PLAQUE DE TREUIL SÉRIE KAWASAKI MULE 4000 (09+)*
Horaires du service à la clientèle :
Lundi au Vendredi 8h30 à 17h00
Besoin d'aide concernant la section détaillant ?
E.websupport@importationsthibault.com
- Fabriqué en acier de 1/4".
- Sablage aux billes métalliques avant le revêtement par poudrage pour une préparation optimale de la surface.
- Revêtement par poudrage noir pour une durabilité supérieure.
- Instructions d'installation complètes et tout le matériel de fixation inclus.
- Guide-câble à rouleaux et treuil non inclus.
- Satisfaction garantie.
Treuils compatibles
| Marque | Modèles compatibles |
|---|---|
| KFI | ST17, A2000, A2500-R2, A3000, U45-R21, U45w-R21, SE25, SE35, SE45-R21, SE45w-R21, AM-25, AM-35, AS-25, AS-35, AS-50x et AS-50wx1 |
| WARN | VRX 252, VRX 25-S2, VRX 352, VRX 35-S2, VRX 451,3, VRX 45-S1,3, AXON 351,2, AXON 35-S1,2, AXON 45RC1,2, AXON 451,3, AXON 45-S1,3, AXON 551,3, AXON 55-S1,3, A2000, A2500, U2500, 1.5ci, 2.5ci, 2.5ce, 3.0ci, 3.0ce, 3.0s, RT15, RT25, RT30, RT40, XT15, XT25, XT30, XT40, Vantage 2000–4000 lb et ProVantage 2500–4500 lb |
| Ramsey | ATV2500 et ATV3000 |
| Superwinch | Terra25, Terra35, Terra451, Terra 2500 (SR), Terra 3500 (SR), Terra 4500 (SR), A3500, LT2000, UT3000, LT2500, LT3000, LT4000 (SR), LT4000ATV et LT4000UTV1 |
| Mile Marker | PE2.5, PE3.5, VMX2.5, PE2000, PE3000, PE2500 et PE3500 |
| Master Lock | 1500 lb #2955AT4 |
| Cycle Country | Work Power 1500, Work Power 2500, PowerMax 2500 et PowerMax 3500 |
| Badland | Treuils standard à 4 trous, larges à 4 trous et à 2 trous |
| Champion | Treuils VTT à 4 trous, UTV à 4 trous1, larges à 4 trous et à 2 trous |
| Keeper Corp. Trakker | KT2500, KT3000, KT2500C, KT3000C, KT4000, KT4000C et KT20004 |
| Smittybilt | XRC 2.05, XRC 3.0 et XRC 4.0 |
| XGear | X3000 and X4000 |
| Venom | Série Hardcore 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 et 5000 |
| Traveller | 1078311, 10780884 et 10783024 |
| QuadBoss | RP25 et RP35 |
1 Les treuils répertoriés ne sont pas compatibles avec les modèles Mule 4000/4010 4x4, 2x4 ou TRANS 4x4 de 2014 à 2026, ni avec le modèle Mule 4010 Diesel 4x4 de 2014 en raison d’un chevauchement des dimensions entre le véhicule, le support de montage et le treuil.
2 Nécessite le support de guide-câble standard KFI 101715.
3 Nécessite le support de guide-câble large KFI 100695.
4 Nécessite un guide-câble à rouleaux avec un entraxe de boulons de 4,875". Le guide-câble à rouleaux KFI 179ATVRF est disponible séparément.
5 Nécessite un guide-câble à rouleaux avec un entraxe de boulons de 4,875". Le modèle répertorié est fourni avec un guide-câble à rouleaux pour VTT incompatible ; le guide-câble à rouleaux KFI #ATV-RF est disponible séparément.
Peut s'adapter à d'autres treuils utilisant un gabarit de montage standard à 4 trous 3,00" × 4,875", un gabarit de montage large à 4 trous 3,00" × 6,60" ou un gabarit de montage à 2 trous 3,10". Vérifiez la compatibilité entre le guide-câble et le gabarit de montage avant l'installation.
*CONSULTEZ LE TABLEAU POUR PLUS D'INFORMATIONS ; Certains treuils ne sont pas compatibles avec les modèles Mule 4000/4010 4x4, 2x4 ou TRANS4x4 de 2014 à 2026, ni avec le modèle Mule 4010 Diesel 4x4 de 2014.