MOTEUR DE TREUIL COMPLET 2500LB (ASSAULT)
Horaires du service à la clientèle :
Lundi au Vendredi 8h30 à 17h00
Besoin d'aide concernant la section détaillant ?
E.websupport@importationsthibault.com
Remplacez dès aujourd’hui le moteur de votre treuil!
Caractéristiques :
- Compatible avec les treuils KFI AS-25/ASP-25/AM-25/AMP-25
- Nouveaux joints d’étanchéité améliorés
- Installation rapide et facile
- Moteur de remplacement noir
- Livré avec des autocollants
| Modèle | 2500 de la série Assault |
| Capacité de traction | 2500 lb |
| Moteur | 12 V c.c., 1,07 hp à aimant permanent |
| Rapport d'engrenage | 180:1 |
| Transmission | Train d'engrenages planétaires entièrement métallique |
| Frein | Dynamique et mécanique |
| Embrayage | Débrayage libre à came entièrement métallique |
| Dimensions du tambour | 1,75 po (D) × 2,76 po (L) |
| Câble en acier | 3/16 po (D) × 45,9 pi (L) |
| Guide-câble | À rouleaux multidirectionnels en POM |
| Commande | Mini-interrupteur à bascule de luxe monté sur le guidon |
| Dimensions du treuil | 13,5 po (L) × 4,44 po (P) × 4,76 po (H) |
| Plaque de montage | Montage sur guide-câble seulement (un support spécifique à votre marque et modèle de VTT est requis) |
| Entraxe de montage | 3,00 po × 4,88 po (4 boulons) |
| Batterie recommandée | Minimum de 12 Ah |
| Garantie | Limitée de 2 ans |
| Poids du treuil | 25,1 lb (ensemble complet) |
| Certification | Homologué CE |
Vitesse d'enroulement et courant du moteur (première couche)
| Capacité de traction | LB | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Capacité de traction | KG | 0 | 454 | 680 | 907 | 1134 |
| Vitesse d'enroulement (12 V c.c.) | PI/MIN | 12.1 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 5.9 |
| Vitesse d'enroulement (12 V c.c.) | M/MIN | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 |
| Courant maximal | A | 28 | 70 | 90 | 115 | 150 |
| Temps de fonctionnement * | Minutes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de refroidissement ** | Minutes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacité de traction et capacité du câble par couche
| Couches de câble sur le tambour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Capacité de traction | LB | 2500 | 2089 | 1794 | 1572 | 1399 |
| Capacité de traction | KG | 1134 | 948 | 814 | 713 | 635 |
| Capacité du câble | PI | 6.9 | 15.4 | 25.3 | 36.7 | 45.9 |
| Capacité du câble | M | 2.1 | 4.7 | 7.7 | 11.2 | 14 |