RESSORTS D'EMBRAYAGE SECONDAIRE DALTON PRO
Horaires du service à la clientèle :
Lundi au Vendredi 8h30 à 17h00
Besoin d'aide concernant la section détaillant ?
E.websupport@importationsthibault.com
Les ressorts DaltonPro sont fabriqués à partir de fil de chrome-silicium de haute qualité, selon des tolérances précises. Ils sont détendus thermiquement et grenaillés afin d’assurer une durabilité prolongée.
Remarque : Certaines entreprises du marché secondaire comparent les charges à différentes hauteurs d’essai. Il est important de comparer les ressorts à la même hauteur d’essai lorsque vous évaluez leur pression.
Important : Comparez les charges des ressorts de compression à la même hauteur d’essai et celles des ressorts de torsion au même angle. Les valeurs mesurées à des hauteurs ou à des angles différents ne sont pas directement comparables.
| Application / Groupe de modèles | Type de ressort | Numéro de pièce | Couleur / Description | Charge / Valeur 1 | Charge / Valeur 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ressorts secondaires Yamaha / Options de réglage pour Sidewinder | Ressort secondaire | DPSS-YBO1 | Dalton noir/orange | 8.5 kg en torsion à 70° | 31 kg @64 mm / 43 kg @49 mm / 52 kg @39 mm |
| Ressorts secondaires Yamaha / Options de réglage pour Sidewinder | Ressort secondaire | DPSS-YBT2 | Dalton noir/beige | 10 kg @50°, 11 kg @60°, 12 kg @70° | 29 kg @64 mm / 44 kg @49 mm / 57 kg @39 mm |
| Ressorts secondaires Yamaha / Options de réglage pour Sidewinder | Ressort secondaire | DPSS-YPW3 | Dalton rose/blanc | 8.5 kg en torsion à 70° | 19 kg @64 mm / 29.5 kg @49 mm / 45 kg @39 mm |
| Embrayage secondaire TEAM / RZR | Ressort secondaire | DPSS-GY/R4 | Dalton gris/rouge | 96 lb @2.5 po | 190 lb @1.25 po |
| Embrayage secondaire TEAM / RZR | Ressort secondaire | DPSS-GY/W4 | Dalton gris/blanc | 88 lb @2.5 po | 165 lb @1.25 po |
| Embrayage secondaire TEAM | Ressort secondaire | DPSS-GY/V4 | Dalton gris/violet | 115 lb @2.5 po | 205 lb @1.25 po |
| Suzuki Vinson / Arctic Cat 500 | Ressort secondaire | DPSS-P/Y5 | Dalton naturel/jaune | ||
| Suzuki King Quad 700/750 / Modèles Arctic équipés uniquement d’un moteur Suzuki | Ressort secondaire | DPSS-O5 | Dalton orange | ||
| Ressorts d’embrayage secondaire Ski-Doo | Ressort secondaire | DPSS-BN/W6 | Dalton brun/blanc | 130 lb @61 mm | 210 lb @35.2 mm |
| Ressorts d’embrayage secondaire Ski-Doo | Ressort secondaire | DPSS-PK6 | Dalton rose | 170 lb @61 mm | 280 lb @35.2 mm |
| Ressorts d’embrayage secondaire Ski-Doo | Ressort secondaire | DPSS-R6 | Dalton rouge (RER) | 205 lb @61 mm | 310 lb @35.2 mm |
| Ressorts d’embrayage secondaire Ski-Doo | Ressort secondaire | DPSS-R/W6 | Dalton rouge/blanc | 245 lb @61 mm | 340 lb @35.2 mm |
| Ressorts d’embrayage secondaire Ski-Doo | Ressort secondaire | DPSS-R/Y6 | Dalton rouge/jaune | 218 lb @61 mm | 305 lb @35.2 mm |
| Ressorts d’embrayage secondaire Ski-Doo | Ressort secondaire | DPSS-Y/GY6 | Dalton jaune/gris | 192 lb @61 mm | 335 lb @35.2 mm |
| Ressorts d’embrayage secondaire Ski-Doo | Ressort secondaire | DPSS-Y/O6 | Dalton jaune/orange | 225 lb @61 mm | 330 lb @35.2 mm |
| Modèles Ski-Doo 4 temps avec embrayage secondaire à ressort de torsion | Ressort secondaire | DPSS-B/Y/G7 | Noir avec jaune/vert | 54 lb @61 mm | 80 lb @35.2 mm |
| Modèles Ski-Doo 4 temps avec embrayage secondaire à ressort de torsion | Ressort secondaire | DPSS-B/Y/R7 | Noir avec jaune/rouge | 80 lb @61 mm | 125 lb @35.2 mm |
| Polaris avec EBS uniquement | Ressort secondaire | DPSS-B4 | Dalton noir | 90 lb @2.5 po | 145 lb @1.25 po |
| Outlander / Renegade 800; pneus de boue de compétition de 28 po et plus | Ressort secondaire | DPSS-Y/B8 | Dalton jaune/noir | 147 lb @2.9 po | 205 lb @1.96 po |
| Outlander / Renegade 800; pneus de boue de compétition de 28 po et plus | Ressort secondaire | DPSS-Y/B8 | Dalton jaune/noir | 147 lb @2.9 po | 205 lb @1.96 po |
| Outlander / Renegade 1000, Commander 2013 et Maverick; pneus de boue extrême de 29,5 po et plus | Ressort secondaire | DPSS-B/V8 | Dalton noir/violet | ||
| Grizzly / Rhino 4x4 utilitaire; Rhino 700 avec pneus de 26 po et plus; Rhino 660 avec pneus de 28 po et plus; Grizzly 700 avec pneus de boue agressifs de 28 po et plus | Ressort secondaire | DPSS-M/R9 | Dalton rouge métallique | ||
| Ancien embrayage secondaire P-85 avec ressorts de torsion; non compatible avec les embrayages de type TEAM | Ressort secondaire | DPSS-B/R/BL10 | Dalton noir/rouge-bleu | Diamètre du fil : 0,192 po | 48 lb @2.5 po 86 lb @1.375 po |
| Ancien embrayage secondaire P-85 avec ressorts de torsion; non compatible avec les embrayages de type TEAM | Ressort secondaire | DPSS-B/R/S11 | Dalton noir/rouge-argent | Diamètre du fil : 0,187 po | 44 lb @2.5 po 77 lb @1.375 po |
| Ensemble d’embrayage DUV P9XP; pneus de boue de 29,5 po et plus; certaines utilisations avec pneus de 28 po en boue extrême ou dans le sable | Ressort secondaire | DPSS-GY/W12 | Dalton gris/blanc | ||
| Embrayage secondaire BOSS | Ressort secondaire | DPSS-GY/O4 | Dalton gris/orange | 90 lb @2.5 po | 175 lb @1.25 po |
| 500 cc | Ressort secondaire | DPSS-BZ8 | Dalton bronze | 85 lb @2.9 po | 105 lb @1.96 po |
| 400 cc | Ressort secondaire | DPSS-GN8 | Dalton vert | 63 lb @2.9 po | 75 lb @1.96 po |
| Embrayage secondaire Arctic Procross 2016 et plus | Ressort secondaire | DPSS-O/B13 | Dalton orange/noir | 175 lb @2.6 po | 245 lb @1.6 po |
| Embrayage secondaire Arctic Procross 2016 et plus | Ressort secondaire | DPSS-O/L13 | Dalton orange/lime | 130 lb @2.6 po | 230 lb @1.6 po |
| Embrayage secondaire Arctic Procross 2016 et plus | Ressort secondaire | DPSS-O/T13 | Dalton orange/beige | 135 lb @2.6 po | 215 lb @1.6 po |
| Embrayage secondaire Arctic Procross 2016 et plus | Ressort secondaire | DPSS-O/V13 | Dalton orange/violet | 185 lb @2.6 po | 265 lb @1.6 po |
| Embrayage secondaire Arctic Procross 2016 et plus | Ressort secondaire | DPSS-O/W13 | Dalton orange/blanc | 160 lb @2.6 po | 220 lb @1.6 po |
| Modèles Polaris RZR 2016 / Configurations de conversion RZR S 1000 | Ressort secondaire | DPSS-B/BL-T14 | Dalton noir/bleu avec patte | ||
| Modèles Polaris RZR 2016 / Configurations de conversion RZR S 1000 | Ressort secondaire | DPSS-B/R-T14 | Dalton noir/rouge avec patte | ||
| RZR 570 2013 et plus avec ensemble DUV P570E; pneus de boue extrême de 28 po et plus ou utilisation en haute altitude | Ressort secondaire | DPSS-GY/R15 | Dalton gris/rouge | ||
| Embrayage secondaire Procross 2012 à 2015 | Ressort secondaire | DPSS-G/BZ16 | Dalton vert/bronze | 152 lb @2.75 po | 258 lb @1.5 po |
| Embrayage secondaire Procross 2012 à 2015 | Ressort secondaire | DPSS-G/GD16 | Dalton vert/or | 185 lb @2.75 po | 320 lb @1.5 po |
| Embrayage secondaire Procross 2012 à 2015 | Ressort secondaire | DPSS-G/S16 | Dalton vert/argent | 165 lb @2.75 po | 285 lb @1.5 po |
1 Développé selon les demandes des propriétaires et préparateurs de Sidewinder turbo; Dalton podique qu’il s’agit d’une version mise à jour.
2 Ressort plus ferme pour certaines configurations à rapport de transmission plus élevé ou soumises à une charge accrue.
3 Variante du ressort rouge YMR; compression poitiale moins élevée que celle du ressort rouge YMR.
4 Comparez la pression des ressorts à la même hauteur d’essai.
5 Ressort de torsion avec position modifiée de la patte de torsion.
6 Dalton ne fournit pas de recommandations complètes de réglage d’embrayage pour motoneige.
7 Comparez les valeurs à la même hauteur d’essai.
8 Ressort secondaire; utilisez-le uniquement lorsqu’il est podiqué dans le guide de réglage Dalton.
9 Charge nominale plus élevée que celle du ressort bleu métallique.
10 Pression latérale supérieure, mais force de torsion identique à celle du ressort bleu Polaris.
11 Force de torsion et pression latérale légèrement supérieures à celles du ressort argent/bleu Polaris.
12 Ressort optionnel; utilisez-le lorsque le guide de réglage l’exige.
13 L’embrayage secondaire 2016 et plus possède un diamètre et un ajustement différents de ceux des modèles précédents.
14 Utilisé dans certaines configurations d’ensembles d’embrayage selon les pneus et les conditions.
15 Ressort optionnel; utilisez-le uniquement lorsqu’il est spécifiquement podiqué.
16 Conçu pour l’embrayage secondaire Procross 2012 à 2015.
Image
# ITL
DESCRIPTION
STOCK
PRIX