Filtre

Items 31-40 of 40

par page
  1. Kenda Pneu K413 | Avant/Arrière
     
    À partir de 70.99$
    Vérifier la disponibilité
  2. Kenda Pneu K270 Dual Sport
     
    À partir de 70.99$
    Vérifier la disponibilité
  3. Kenda Pneu K262 Small Block | Avant/Arrière
     
    À partir de 69.99$
    Vérifier la disponibilité
  4. Kenda Pneu K453 | Avant/Arrière
     
    À partir de 67.99$
    Vérifier la disponibilité
  5. Kenda Pneu K7102 Washougal III
     
    À partir de 67.99$
    Vérifier la disponibilité
  6. Kenda Pneu K329 | Avant/Arrière
     
    À partir de 62.99$
    Vérifier la disponibilité
  7. Kenda Pneu K775/K786 Washougal II
     
    À partir de 62.99$
    Vérifier la disponibilité
  8. Kenda Pneu et Jante pour Remorque
     
    À partir de 56.99$
    Vérifier la disponibilité
  9. Kenda Pneu K760 Trakmaster II
     
    À partir de 50.99$
    Vérifier la disponibilité
  10. Kenda Pneu Remorque K371 | 4.80-8 (71)
    ITL: 343-37101
    47.99$
    Non disponible

Filtre

Items 31-40 of 40

par page

Filtre

  1. Catégorie - Pneus X
  2. Marque - Kenda X
Nouveau
  1. Non (40)
Promotion
  1. Non (40)
Liquidation
  1. Non (40)
Diamètre de la jante
  1. 8 (3)
  2. 10 (10)
  3. 12 (15)
  4. 13 (3)
  5. 14 (8)
  6. 15 (7)
  7. 16 (14)
  8. 17 (16)
  9. 18 (25)
  10. 19 (20)
  11. 21 (18)
Boulonnage
  1. 4 Trous (1)
  2. 5 Trous (1)
Type de pneu
  1. Moto (13)
  2. Motocross (14)
  3. Scooter (9)
  4. Remorque (5)
Position du pneu
  1. Avant (25)
  2. Avant/arrière (14)
  3. Arrière (28)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (18)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (21)
  3. 200,00 $ and above (1)
Couleur pneu
  1. BW - Flanc Noir (40)
Ratio métrique
  1. 45 (1)
  2. 50 (2)
  3. 55 (4)
  4. 60 (6)
  5. 65 (3)
  6. 70 (12)
  7. 75 (2)
  8. 80 (26)
  9. 90 (26)
  10. 100 (11)
Largeur en pouces
  1. 2.5 (5)
  2. 2.50/2.75 (1)
  3. 2.75 (4)
  4. 3 (4)
  5. 3.00/3.25 (1)
  6. 3.25 (2)
  7. 3.5 (7)
  8. 3.50/4.10 (1)
  9. 4 (2)
  10. 4.1 (2)
  11. 4.25/4.60 (1)
  12. 4.5 (3)
  13. 4.6 (1)
  14. 4.8 (3)
  15. 5.00/5.30 (1)
  16. 5.1 (2)
  17. 5.3 (2)
  18. 5.7 (2)
Hauteur en pouces
  1. 2.75 (1)
  2. 3 (1)
  3. 3.25 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (4)
  2. 70 (4)
  3. 80 (10)
  4. 90 (15)
  5. 100 (19)
  6. 110 (23)
  7. 120 (25)
  8. 130 (14)
  9. 140 (14)
  10. 145 (1)
  11. 150 (7)
  12. 160 (3)
  13. 165 (1)
  14. 170 (5)
  15. 175 (2)
  16. 180 (3)
  17. 190 (1)
  18. 205 (4)
  19. 225 (1)
Indice de charge
  1. 30 (3)
  2. 33 (3)
  3. 35 (1)
  4. 37 (1)
  5. 38 (3)
  6. 40 (3)
  7. 41 (3)
  8. 42 (8)
  9. 43 (3)
  10. 45 (2)
  11. 46 (2)
  12. 47 (6)
  13. 48 (1)
  14. 49 (7)
  15. 50 (5)
  16. 51 (19)
  17. 52 (5)
  18. 53 (1)
  19. 54 (10)
  20. 55 (1)
  21. 56 (11)
  22. 57 (18)
  23. 58 (6)
  24. 59 (7)
  25. 60 (3)
  26. 61 (6)
  27. 62 (11)
  28. 63 (9)
  29. 64 (16)
  30. 65 (12)
  31. 66 (8)
  32. 67 (1)
  33. 68 (8)
  34. 69 (9)
  35. 70 (10)
  36. 71 (6)
  37. 72 (3)
  38. 73 (5)
  39. 74 (4)
  40. 75 (1)
  41. 76 (1)
  42. 77 (7)
  43. 79 (1)
  44. 80 (2)
  45. 81 (2)
  46. 82 (1)
  47. 84 (1)
  48. 91 (1)
  49. 100 (1)
  50. 101 (1)
Indice de vitesse
  1. H (10)
  2. J (10)
  3. L (4)
  4. M (12)
  5. P (6)
  6. Q (1)
  7. R (3)
  8. S (2)
  9. T (3)
  10. V (2)
  11. W (1)
Type tube
  1. TL (22)
  2. TL/TT (4)
  3. TT (17)
Nombre de plis
  1. 4PR (17)
  2. 6PR (16)
Code de construction des pneus
  1. Bias (38)
  2. Radial Haute Performance (ZR) (1)
  3. Radial (3)
Terrain / Composé
  1. Intermédiaire (1)
Certification
  1. DOT (24)