Filtre

Items 271-300 of 1156

par page
  1. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7832
    632.99 $
    Non disponible
  2. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7833
    632.99 $
    Non disponible
  3. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7834
    632.99 $
    Non disponible
  4. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7930
    632.99 $
    Non disponible
  5. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7931
    632.99 $
    Non disponible
  6. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7932
    632.99 $
    Non disponible
  7. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7933
    632.99 $
    Non disponible
  8. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7934
    632.99 $
    Non disponible
  9. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7810
    602.99 $
    Non disponible
  10. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7820
    602.99 $
    Non disponible
  11. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7830W
    602.99 $
    Non disponible
  12. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7840
    602.99 $
    Non disponible
  13. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7841
    602.99 $
    Non disponible
  14. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7850W
    602.99 $
    Non disponible
  15. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7860
    602.99 $
    Non disponible
  16. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7910
    602.99 $
    Non disponible
  17. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7920
    602.99 $
    Non disponible
  18. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7930W
    602.99 $
    Non disponible
  19. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7940
    602.99 $
    Non disponible
  20. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7950W
    602.99 $
    Non disponible
  21. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7960
    602.99 $
    Non disponible
  22. CHAUFFE-PNEU NUMÉRIQUE C6
    ITL: 365-0160
    599.99 $
    Disponible
  23. JANTE DIRT TRACK AVANT NOIR
    ITL: 123-R11930036CK
    599.99 $
    Non disponible
  24. PNEU D251
     
    À partir de 597.99 $
    Vérifier la disponibilité
  25. PNEU XTREME RAINRACER AV57/AV58
     
    À partir de 560.99 $
    Vérifier la disponibilité
  26. PNEU ELITE 4 250/40R18 (81V) - ARRIÈRE
    ITL: 026-839
    553.99 $
    Disponible
  27. PNEU EXEDRA G704 RADIAL 180/60R16 - ARRIÈRE
    ITL: 025-019
    549.99 $
    Disponible
  28. MOYEU AVANT
    ITL: 123-SP18560
    549.99 $
    Non disponible

Filtre

Items 271-300 of 1156

par page

Filtre

  1. Catégorie - Pneus, roues et chambres à air X
  2. Clearance - Non X
Catégorie
  1. Roues et jantes (392)
  2. Pneus (357)
  3. Chambres à air (37)
  4. Accessoires (370)
Marque
  1. Avon (18)
  2. Bridgestone (73)
  3. Carlisle (42)
  4. Chigee (2)
  5. Continental (23)
  6. Counteract (24)
  7. CST (5)
  8. Dirtbag Brands (3)
  9. Dunlop (70)
  10. Duro (29)
  11. EMGO (8)
  12. Givi (3)
  13. Helix (1)
  14. iGrip (42)
  15. ITL (28)
  16. Kappa (3)
  17. Kenda (53)
  18. Maxxis (2)
  19. Metzeler (34)
  20. Nitromousse (4)
  21. Orispec Pro (1)
  22. Pirelli (45)
  23. Puig (1)
  24. Scar (29)
  25. SM Pro (556)
  26. Toxic (46)
  27. Tubliss (11)
Nouveau
  1. Oui (13)
  2. Non (1148)
Promotion
  1. Non (1156)
Diamètre de la jante
  1. 16.5 (1)
  2. 4 (1)
  3. 5 (2)
  4. 6 (1)
  5. 7 (1)
  6. 8 (12)
  7. 9 (1)
  8. 10 (53)
  9. 11 (4)
  10. 12 (59)
  11. 13 (12)
  12. 14 (53)
  13. 15 (50)
  14. 16 (110)
  15. 17 (260)
  16. 18 (227)
  17. 19 (230)
  18. 20 (1)
  19. 21 (202)
  20. 23 (5)
Couleur
  1. Blanc (17)
  2. Bleu (53)
  3. Gris (88)
  4. Jaune (43)
  5. Violet (6)
  6. Noir (120)
  7. Orange (24)
  8. Rouge (47)
  9. Vert (16)
Type de valve
  1. JS-430 (1)
  2. TR-13 (2)
  3. TR-15 (1)
  4. TR-4 (8)
  5. TR-4 métal (1)
  6. TR-412 (1)
  7. TR-413 (1)
  8. TR-6 (11)
  9. TR-6 offset (2)
  10. TR-6 rim lock (1)
  11. TR-87 (5)
  12. TR-87 métal (1)
  13. TR-87C (1)
  14. PV78 90 (3)
Diamètre du tube
  1. 4'' (1)
  2. 5'' (1)
  3. 6'' (1)
  4. 7'' (1)
  5. 8'' (3)
  6. 9'' (1)
  7. 10'' (8)
  8. 11'' (1)
  9. 12'' (10)
  10. 14'' (8)
  11. 15'' (5)
  12. 15''/16'' (1)
  13. 16'' (13)
  14. 17'' (11)
  15. 18'' (17)
  16. 19'' (18)
  17. 21'' (18)
  18. 23'' (1)
Type de pneu
  1. Go-kart (1)
  2. Voiturette de golf (1)
  3. Moto (219)
  4. Motocross (72)
  5. Scooter (40)
  6. Remorque (28)
Largeur de jante
  1. 1.4 pouces (5)
  2. 1.6 pouces (104)
  3. 1.85 pouces (31)
  4. 2.15 pouces (115)
  5. 3.5 pouces (35)
  6. 4 pouces (6)
  7. 4.25 pouces (27)
  8. 4.5 pouces (4)
  9. 5 pouces (19)
  10. 6 pouces (21)
  11. 7 pouces (2)
Position du pneu
  1. Avant (225)
  2. Avant/arrière (84)
  3. Arrière (235)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (356)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (199)
  3. 200,00 $ - 299,99 $ (153)
  4. 300,00 $ - 399,99 $ (93)
  5. 400,00 $ - 499,99 $ (50)
  6. 500,00 $ - 599,99 $ (14)
  7. 600,00 $ - 699,99 $ (27)
  8. 700,00 $ - 799,99 $ (8)
  9. 800,00 $ - 899,99 $ (36)
  10. 900,00 $ and above (220)
Couleur pneu
  1. BW - flanc noir (348)
  2. MWW - flanc blanc moyen (2)
  3. NW - ligne étroite blanche (1)
  4. RBL - lettres noires surélevées (1)
  5. RWL - lettres blanches surélevées (5)
  6. SW (1)
  7. SWW - flanc blanc mince (1)
  8. WW - flanc blanc (5)
  9. WWW - flanc blanc large (6)
Ratio métrique
  1. 30 (1)
  2. 35 (2)
  3. 40 (8)
  4. 45 (3)
  5. 50 (42)
  6. 55 (70)
  7. 60 (88)
  8. 65 (14)
  9. 70 (153)
  10. 75 (18)
  11. 80 (143)
  12. 85 (9)
  13. 90 (141)
  14. 100 (58)
  15. 580 (2)
  16. 590 (2)
  17. 595 (1)
  18. 600 (4)
  19. 605 (1)
  20. 620 (2)
  21. 625 (1)
  22. 630 (2)
  23. 650 (1)
  24. 660 (1)
Largeur en pouces
  1. 2 (2)
  2. 2.25 (1)
  3. 2.5 (9)
  4. 2.50/2.75 (1)
  5. 2.75 (13)
  6. 3 (20)
  7. 3.00/3.25 (1)
  8. 3.25 (11)
  9. 3.5 (16)
  10. 3.50/4.10 (1)
  11. 3.75 (1)
  12. 4 (14)
  13. 4.1 (6)
  14. 4.25 (1)
  15. 4.25/4.60 (1)
  16. 4.5 (7)
  17. 4.6 (6)
  18. 4.8 (4)
  19. 5 (4)
  20. 5.00/5.30 (1)
  21. 5.1 (2)
  22. 5.3 (8)
  23. 5.7 (2)
  24. 6 (1)
  25. 7.1 (1)
  26. 8 (1)
  27. 8.5 (2)
Hauteur en pouces
  1. 10 (1)
  2. 11 (1)
  3. 17 (1)
  4. 18 (2)
  5. 18.5 (1)
  6. 19 (1)
  7. 20.5 (1)
  8. 21 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (9)
  2. 70 (18)
  3. 80 (57)
  4. 90 (80)
  5. 100 (80)
  6. 110 (127)
  7. 120 (171)
  8. 125 (1)
  9. 130 (100)
  10. 140 (87)
  11. 145 (1)
  12. 150 (102)
  13. 160 (60)
  14. 165 (3)
  15. 170 (46)
  16. 175 (5)
  17. 180 (74)
  18. 190 (52)
  19. 200 (34)
  20. 205 (8)
  21. 210 (2)
  22. 215 (2)
  23. 225 (4)
  24. 230 (1)
  25. 235 (3)
  26. 240 (9)
  27. 250 (2)
  28. 260 (4)
  29. 280 (2)
  30. 300 (2)
  31. 330 (1)
  32. MU85 (8)
  33. MH90 (7)
  34. MT90 (11)
Indice de charge
  1. 29 (4)
  2. 30 (4)
  3. 33 (7)
  4. 35 (2)
  5. 36 (5)
  6. 37 (2)
  7. 38 (2)
  8. 40 (10)
  9. 41 (10)
  10. 42 (14)
  11. 43 (1)
  12. 44 (3)
  13. 45 (10)
  14. 46 (4)
  15. 47 (12)
  16. 48 (9)
  17. 49 (13)
  18. 50 (17)
  19. 51 (63)
  20. 52 (20)
  21. 53 (5)
  22. 54 (79)
  23. 55 (18)
  24. 56 (32)
  25. 57 (74)
  26. 58 (73)
  27. 59 (52)
  28. 60 (43)
  29. 61 (31)
  30. 62 (59)
  31. 63 (45)
  32. 64 (73)
  33. 65 (53)
  34. 66 (44)
  35. 67 (24)
  36. 68 (27)
  37. 69 (73)
  38. 70 (53)
  39. 71 (30)
  40. 72 (42)
  41. 73 (72)
  42. 74 (22)
  43. 75 (47)
  44. 76 (8)
  45. 77 (28)
  46. 78 (26)
  47. 79 (12)
  48. 80 (13)
  49. 81 (12)
  50. 82 (5)
  51. 83 (1)
  52. 84 (5)
  53. 86 (2)
  54. 87 (2)
  55. 90 (1)
  56. 91 (1)
  57. 98 (1)
  58. 100 (1)
  59. 101 (1)
Indice de vitesse
  1. H (96)
  2. J (23)
  3. L (10)
  4. M (48)
  5. P (36)
  6. Q (5)
  7. R (17)
  8. S (41)
  9. T (10)
  10. V (70)
  11. W (71)
Type tube
  1. TL (276)
  2. TL/TT (5)
  3. TT (99)
Nombre de plis
  1. 4PR (46)
  2. 6PR (17)
Code de construction des pneus
  1. Bias (249)
  2. Radial (151)
Terrain / Composé
  1. Mou (14)
  2. Intermédiaire mou (7)
  3. Intermédiaire (16)
  4. Intermédiaire dur (5)
  5. Dur (2)
  6. Sable (1)
Certification
  1. DOT (75)