Filtre

Items 271-300 of 1083

par page
  1. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7930
    669.99$
    Disponible
  2. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7931
    669.99$
    Disponible
  3. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7932
    669.99$
    Disponible
  4. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7933
    669.99$
    Disponible
  5. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7934
    669.99$
    Disponible
  6. Toxic Chauffe-Pneu Numérique C6
    ITL: 365-0160
    669.99$
    Disponible
  7. JANTE DIRT TRACK ARRIÈRE NOIR
    ITL: 123-R11935036CK
    659.99$
    Non disponible
  8. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7810
    649.99$
    Disponible
  9. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7820
    649.99$
    Disponible
  10. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7830W
    649.99$
    Disponible
  11. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7840
    649.99$
    Disponible
  12. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7841
    649.99$
    Disponible
  13. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7850W
    649.99$
    Disponible
  14. ROUE ARRIÈRE 18
    ITL: 216-7860
    649.99$
    Disponible
  15. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7910
    649.99$
    Disponible
  16. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7920
    649.99$
    Disponible
  17. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7930W
    649.99$
    Disponible
  18. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7940
    649.99$
    Disponible
  19. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7950W
    649.99$
    Disponible
  20. ROUE ARRIÈRE 19
    ITL: 216-7960
    649.99$
    Disponible
  21. SM Pro Wheels Moyeu Arrière
    ITL: 123-SP07460
    649.99$
    Non disponible
  22. JANTE DIRT TRACK AVANT NOIR
    ITL: 123-R11930036CK
    599.99$
    Non disponible
  23. iGrip SS Crampons à Épaulement Heavy-Duy | 50mm
     
    À partir de 569.99$
    Vérifier la disponibilité
  24. Avon Pneu AV58 Xtreme Rainracer | Arrière
     
    À partir de 560.99$
    Vérifier la disponibilité
  25. SM Pro Wheels Moyeu Avant
    ITL: 123-SP18560
    549.99$
    Non disponible
  26. ROUE AVANT 21
    ITL: 216-7230
    519.99$
    Disponible

Filtre

Items 271-300 of 1083

par page

Filtre

  1. Catégorie - Pneus, roues et chambres à air X
  2. Clearance - Non X
Catégorie
  1. Roues et jantes (375)
  2. Pneus (307)
  3. Chambres à air (33)
  4. Accessoires (368)
Marque
  1. Avon (18)
  2. Bridgestone (74)
  3. Carlisle (6)
  4. Chigee (6)
  5. Continental (17)
  6. Counteract (11)
  7. CST (4)
  8. Dirtbag Brands (3)
  9. Dunlop (62)
  10. Duro (27)
  11. EMGO (15)
  12. Givi (4)
  13. Helix (1)
  14. iGrip (46)
  15. ITL (29)
  16. Kappa (3)
  17. Kenda (43)
  18. Maxxis (1)
  19. Metzeler (33)
  20. Nitromousse (5)
  21. Pirelli (36)
  22. Puig (1)
  23. Scar (26)
  24. SM Pro (556)
  25. Toxic (46)
  26. Tubliss (10)
Nouveau
  1. Non (1083)
Promotion
  1. Non (1083)
  2. Oui (1)
Diamètre de la jante
  1. 16.5 (1)
  2. 5 (1)
  3. 8 (8)
  4. 9 (1)
  5. 10 (43)
  6. 11 (1)
  7. 12 (41)
  8. 13 (9)
  9. 14 (40)
  10. 15 (34)
  11. 16 (86)
  12. 17 (247)
  13. 18 (208)
  14. 19 (216)
  15. 20 (1)
  16. 21 (186)
  17. 23 (2)
Boulonnage
  1. 4 Trous (1)
  2. 5 Trous (1)
  3. 4/4 (3)
  4. 5/4.5 (2)
  5. 6_5.5 (2)
  6. 8_6.5 (2)
Couleur
  1. Blanc (3)
  2. Bleu (51)
  3. Gris (80)
  4. Jaune (43)
  5. Violet (6)
  6. Noir (120)
  7. Orange (24)
  8. Rouge (47)
  9. Vert (16)
Type de valve
  1. JS-430 (1)
  2. TR-13 Offset (2)
  3. TR-13 (2)
  4. TR-15 (1)
  5. TR-4 (10)
  6. TR-4 métal (1)
  7. TR-412 (1)
  8. TR-413 (1)
  9. TR-6 (9)
  10. TR-6 offset (2)
  11. TR-6 rim lock (1)
  12. TR-87 (5)
  13. TR-87 métal (1)
  14. TR-87C (1)
  15. PV78 90 (3)
Diamètre du tube
  1. 4'' (1)
  2. 5'' (2)
  3. 6'' (2)
  4. 7'' (1)
  5. 8'' (3)
  6. 9'' (1)
  7. 10'' (8)
  8. 11'' (1)
  9. 12'' (10)
  10. 14'' (8)
  11. 15'' (6)
  12. 15''/16'' (1)
  13. 16'' (12)
  14. 17'' (10)
  15. 18'' (19)
  16. 19'' (20)
  17. 21'' (20)
  18. 23'' (1)
Composé
  1. Extra Tendre (2)
  2. Intermédiaire (8)
  3. Moyen (1)
  4. Rally (1)
  5. Sprint (1)
  6. Standard (1)
  7. Tendre (9)
  8. Très tendre (1)
Type de pneu
  1. Go-kart (1)
  2. Voiturette de golf (1)
  3. Moto (201)
  4. Motocross (65)
  5. Scooter (35)
  6. Remorque (9)
Largeur de jante
  1. 1.4 pouces (5)
  2. 1.6 pouces (104)
  3. 1.85 pouces (31)
  4. 2.15 pouces (115)
  5. 3.5 pouces (35)
  6. 4 pouces (2)
  7. 4.25 pouces (27)
  8. 4.5 pouces (2)
  9. 5 pouces (19)
  10. 6 pouces (4)
  11. 7 pouces (1)
Position du pneu
  1. Avant (211)
  2. Avant/arrière (61)
  3. Arrière (228)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (339)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (173)
  3. 200,00 $ - 299,99 $ (145)
  4. 300,00 $ - 399,99 $ (78)
  5. 400,00 $ - 499,99 $ (43)
  6. 500,00 $ - 599,99 $ (13)
  7. 600,00 $ - 699,99 $ (27)
  8. 700,00 $ - 799,99 $ (9)
  9. 800,00 $ - 899,99 $ (36)
  10. 900,00 $ and above (220)
Couleur pneu
  1. BW - Flanc Noir (302)
  2. MWW - Flanc Blanc Moyen (2)
  3. NW - Ligne Étroite Blanche (2)
  4. RWL - Lettres Blanches Surélevées (1)
  5. SWW - Flanc Blanc Mince (1)
  6. WW - Flanc Blanc (3)
  7. WWW - Flanc Blanc Large (9)
Ratio métrique
  1. 30 (1)
  2. 35 (2)
  3. 40 (8)
  4. 45 (3)
  5. 50 (41)
  6. 55 (69)
  7. 60 (92)
  8. 65 (12)
  9. 70 (142)
  10. 75 (8)
  11. 80 (138)
  12. 85 (8)
  13. 90 (124)
  14. 100 (50)
  15. 580 (2)
  16. 590 (2)
  17. 595 (1)
  18. 600 (4)
  19. 605 (1)
  20. 620 (2)
  21. 625 (1)
  22. 630 (3)
  23. 650 (2)
  24. 655 (1)
  25. 660 (1)
Largeur en pouces
  1. 2.25 (1)
  2. 2.5 (13)
  3. 2.50/2.75 (1)
  4. 2.75 (14)
  5. 3 (20)
  6. 3.00/3.25 (1)
  7. 3.25 (12)
  8. 3.5 (16)
  9. 3.50/4.10 (1)
  10. 3.75 (1)
  11. 4 (14)
  12. 4.1 (6)
  13. 4.25 (1)
  14. 4.25/4.60 (1)
  15. 4.5 (7)
  16. 4.6 (6)
  17. 4.8 (3)
  18. 5 (4)
  19. 5.00/5.30 (1)
  20. 5.1 (2)
  21. 5.3 (3)
  22. 5.7 (2)
  23. 6 (1)
  24. 7.1 (1)
  25. 8 (1)
  26. 8.5 (2)
Hauteur en pouces
  1. 2.75 (1)
  2. 3 (1)
  3. 3.25 (1)
  4. 10 (1)
  5. 11 (1)
  6. 18 (1)
  7. 18.5 (1)
  8. 20.5 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (10)
  2. 70 (18)
  3. 80 (51)
  4. 90 (79)
  5. 100 (76)
  6. 110 (124)
  7. 120 (166)
  8. 125 (1)
  9. 130 (93)
  10. 140 (83)
  11. 145 (1)
  12. 150 (100)
  13. 160 (64)
  14. 165 (3)
  15. 170 (48)
  16. 175 (3)
  17. 180 (73)
  18. 190 (54)
  19. 200 (35)
  20. 205 (5)
  21. 210 (2)
  22. 215 (1)
  23. 225 (2)
  24. 230 (1)
  25. 235 (2)
  26. 240 (9)
  27. 250 (2)
  28. 260 (4)
  29. 280 (2)
  30. 300 (2)
  31. 330 (1)
  32. MU85 (6)
  33. MH90 (6)
  34. MT90 (6)
Indice de charge
  1. 29 (2)
  2. 30 (5)
  3. 33 (10)
  4. 35 (3)
  5. 36 (5)
  6. 37 (3)
  7. 38 (4)
  8. 40 (12)
  9. 41 (10)
  10. 42 (15)
  11. 43 (5)
  12. 44 (3)
  13. 45 (9)
  14. 46 (4)
  15. 47 (13)
  16. 48 (8)
  17. 49 (17)
  18. 50 (16)
  19. 51 (55)
  20. 52 (16)
  21. 53 (3)
  22. 54 (86)
  23. 55 (20)
  24. 56 (36)
  25. 57 (71)
  26. 58 (75)
  27. 59 (58)
  28. 60 (43)
  29. 61 (32)
  30. 62 (57)
  31. 63 (50)
  32. 64 (62)
  33. 65 (64)
  34. 66 (58)
  35. 67 (24)
  36. 68 (20)
  37. 69 (84)
  38. 70 (60)
  39. 71 (29)
  40. 72 (46)
  41. 73 (73)
  42. 74 (21)
  43. 75 (51)
  44. 76 (9)
  45. 77 (25)
  46. 78 (29)
  47. 79 (13)
  48. 80 (16)
  49. 81 (11)
  50. 82 (5)
  51. 83 (1)
  52. 84 (5)
  53. 86 (2)
  54. 87 (2)
  55. 91 (1)
  56. 100 (1)
  57. 101 (1)
Indice de vitesse
  1. H (87)
  2. J (35)
  3. L (13)
  4. M (47)
  5. P (39)
  6. Q (4)
  7. R (16)
  8. S (41)
  9. T (11)
  10. V (60)
  11. W (70)
Type tube
  1. TL (216)
  2. TL/TT (5)
  3. TT (109)
Nombre de plis
  1. 4PR (43)
  2. 6PR (18)
Code de construction des pneus
  1. Bias (221)
  2. Radial Haute Performance (ZR) (71)
  3. Radial (87)
Terrain / Composé
  1. Mou (10)
  2. Intermédiaire mou (7)
  3. Intermédiaire (8)
  4. Intermédiaire dur (4)
  5. Dur (2)
  6. Sable (1)
Certification
  1. DOT (48)