Filtre

Items 1-30 of 265

par page
  1. PNEU AM23 CLUB RACING 130/80B17 - ARRIÈRE
    ITL: 626-8059
    656.99 $
    Disponible
  2. PNEU D251
     
    À partir de 597.99 $
    Vérifier la disponibilité
  3. PNEU XTREME RAINRACER AV57/AV58
     
    À partir de 560.99 $
    Vérifier la disponibilité
  4. PNEU ELITE 4 250/40R18 (81V) - ARRIÈRE
    ITL: 026-839
    553.99 $
    Disponible
  5. PNEU EXEDRA G704 RADIAL 180/60R16 - ARRIÈRE
    ITL: 025-019
    549.99 $
    Disponible
  6. PNEU D207 180/55ZR18 (74W) - ARRIÈRE
    ITL: 026-021
    515.99 $
    Disponible
  7. PNEU D250
     
    À partir de 512.99 $
    Vérifier la disponibilité
  8. PNEU D423
     
    À partir de 490.99 $
    Vérifier la disponibilité
  9. PNEU TKC 70 ARRIÈRE
     
    À partir de 472.99 $
    Vérifier la disponibilité
  10. PNEU G548 160/70R17 (V) - ARRIÈRE
    ITL: 025-093
    452.99 $
    Disponible
  11. PNEU K700G 150/80R16 (71V) - ARRIÈRE
    ITL: 026-100
    452.99 $
    Disponible
  12. PNEU TKC 70 ROCKS
     
    À partir de 447.99 $
    Vérifier la disponibilité
  13. PNEU CONTI TRAIL ATTACK 3 ARRIÈRE
     
    À partir de 435.99 $
    Vérifier la disponibilité
  14. PNEU G526 EXEDRA 150/90-15 (74V) - ARRIÈRE
    ITL: 025-075
    430.99 $
    Disponible
  15. PNEU EXEDRA G702
     
    À partir de 425.99 $
    Vérifier la disponibilité
  16. PNEU CONTI ATTACK SM EVO
     
    À partir de 419.99 $
    Vérifier la disponibilité
  17. PNEU EXEDRA G709 RADIAL 130/70R18 (R) - AVANT
    ITL: 025-018
    416.99 $
    Disponible
  18. PNEU D208 120/70ZR19 (60W) - AVANT
    ITL: 026-074
    413.99 $
    Disponible
  19. PNEU CONTI TRAIL ATTACK 3 AVANT
     
    À partir de 408.99 $
    Vérifier la disponibilité
  20. PNEU DRAGMAX 190/50ZR17 (73W) - ARRIÈRE
    ITL: 026-2099
    406.99 $
    Disponible
  21. PNEU EXEDRA G850 180/55ZR18 (W) - ARRIÈRE
    ITL: 025-138
    404.99 $
    Disponible
  22. PNEU 3D ULTRA XTREME SLICK
     
    À partir de 397.99 $
    Vérifier la disponibilité

Filtre

Items 1-30 of 265

par page

Filtre

  1. Catégorie - Pneus, roues et chambres à air X
  2. Couleur pneu - BW - flanc noir X
  3. Type tube - TL X
Marque
  1. Avon (14)
  2. Bridgestone (51)
  3. Carlisle (23)
  4. Continental (23)
  5. Dunlop (53)
  6. Duro (15)
  7. Kenda (26)
  8. Metzeler (28)
  9. Pirelli (32)
Nouveau
  1. Oui (1)
  2. Non (265)
Promotion
  1. Oui (5)
  2. Non (262)
Liquidation
  1. Non (265)
Diamètre de la jante
  1. 16.5 (1)
  2. 5 (1)
  3. 8 (5)
  4. 10 (25)
  5. 11 (3)
  6. 12 (33)
  7. 13 (10)
  8. 14 (18)
  9. 15 (34)
  10. 16 (64)
  11. 17 (135)
  12. 18 (106)
  13. 19 (69)
  14. 21 (59)
  15. 23 (3)
Couleur
  1. Blanc (7)
  2. Gris (7)
Diamètre du tube
  1. 16'' (1)
  2. 17'' (1)
  3. 19'' (1)
  4. 21'' (1)
Type de pneu
  1. Go-kart (1)
  2. Voiturette de golf (1)
  3. Moto (182)
  4. Motocross (20)
  5. Scooter (37)
  6. Remorque (28)
Largeur de jante
  1. 4 pouces (4)
  2. 4.5 pouces (2)
  3. 6 pouces (8)
Position du pneu
  1. Avant (169)
  2. Avant/arrière (62)
  3. Arrière (183)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (31)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (58)
  3. 200,00 $ - 299,99 $ (89)
  4. 300,00 $ - 399,99 $ (60)
  5. 400,00 $ - 499,99 $ (17)
  6. 500,00 $ - 599,99 $ (9)
  7. 600,00 $ and above (1)
Ratio métrique
  1. 30 (1)
  2. 35 (2)
  3. 40 (9)
  4. 45 (3)
  5. 50 (42)
  6. 55 (70)
  7. 60 (91)
  8. 65 (13)
  9. 70 (144)
  10. 75 (18)
  11. 80 (119)
  12. 85 (6)
  13. 90 (104)
  14. 100 (19)
  15. 580 (2)
  16. 590 (2)
  17. 595 (1)
  18. 600 (4)
  19. 605 (1)
  20. 620 (2)
  21. 625 (1)
  22. 630 (2)
  23. 650 (1)
  24. 660 (1)
Largeur en pouces
  1. 2 (1)
  2. 2.5 (3)
  3. 2.75 (6)
  4. 3 (9)
  5. 3.25 (6)
  6. 3.5 (6)
  7. 3.75 (1)
  8. 4 (7)
  9. 4.1 (1)
  10. 4.5 (4)
  11. 4.6 (1)
  12. 4.8 (4)
  13. 5 (3)
  14. 5.3 (7)
  15. 5.7 (2)
  16. 6 (1)
  17. 7.1 (1)
  18. 8 (1)
  19. 8.5 (2)
Hauteur en pouces
  1. 10 (1)
  2. 11 (1)
  3. 17 (1)
  4. 18 (1)
  5. 18.5 (1)
  6. 19 (1)
  7. 20.5 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (1)
  2. 70 (4)
  3. 80 (22)
  4. 90 (58)
  5. 100 (60)
  6. 110 (95)
  7. 120 (140)
  8. 125 (1)
  9. 130 (88)
  10. 140 (83)
  11. 145 (1)
  12. 150 (95)
  13. 160 (58)
  14. 165 (3)
  15. 170 (45)
  16. 175 (5)
  17. 180 (73)
  18. 190 (52)
  19. 200 (34)
  20. 205 (8)
  21. 210 (2)
  22. 215 (2)
  23. 225 (4)
  24. 230 (1)
  25. 235 (3)
  26. 240 (11)
  27. 250 (2)
  28. 260 (4)
  29. 280 (2)
  30. 300 (2)
  31. 330 (1)
  32. MU85 (6)
  33. MH90 (6)
  34. MT90 (9)
Indice de charge
  1. 29 (1)
  2. 33 (2)
  3. 36 (1)
  4. 37 (1)
  5. 40 (1)
  6. 41 (3)
  7. 42 (3)
  8. 44 (3)
  9. 45 (5)
  10. 46 (3)
  11. 47 (10)
  12. 48 (7)
  13. 49 (3)
  14. 50 (11)
  15. 51 (29)
  16. 52 (15)
  17. 53 (5)
  18. 54 (70)
  19. 55 (19)
  20. 56 (28)
  21. 57 (52)
  22. 58 (70)
  23. 59 (41)
  24. 60 (40)
  25. 61 (27)
  26. 62 (34)
  27. 63 (27)
  28. 64 (52)
  29. 65 (47)
  30. 66 (34)
  31. 67 (23)
  32. 68 (14)
  33. 69 (69)
  34. 70 (47)
  35. 71 (28)
  36. 72 (42)
  37. 73 (71)
  38. 74 (17)
  39. 75 (46)
  40. 76 (9)
  41. 77 (23)
  42. 78 (25)
  43. 79 (13)
  44. 80 (13)
  45. 81 (11)
  46. 82 (5)
  47. 83 (1)
  48. 84 (5)
  49. 86 (2)
  50. 87 (2)
  51. 90 (1)
  52. 91 (1)
  53. 100 (1)
  54. 101 (1)
Indice de vitesse
  1. H (85)
  2. J (16)
  3. L (9)
  4. M (15)
  5. P (23)
  6. Q (4)
  7. R (10)
  8. S (34)
  9. T (10)
  10. V (62)
  11. W (71)
Nombre de plis
  1. 4PR (22)
  2. 6PR (9)
Code de construction des pneus
  1. Bias (165)
  2. Radial (141)
Terrain / Composé
  1. Mou (8)
  2. Intermédiaire mou (2)
  3. Intermédiaire (7)
  4. Sable (1)
Certification
  1. DOT (61)