Filtre

Items 31-35 of 35

par page
  1. Duro Pneu HF290 | Avant/Arrière
     
    À partir de 58.99$
    Vérifier la disponibilité
  2. Kenda Pneu et Jante pour Remorque
     
    À partir de 56.99$
    Vérifier la disponibilité
  3. Kenda Pneu K760 Trakmaster II
     
    À partir de 50.99$
    Vérifier la disponibilité

Filtre

Items 31-35 of 35

par page

Filtre

  1. Diamètre de la jante - 10 X
  2. Position du pneu - Avant/arrière X
Catégorie
  1. VTT/UTV (10)
  2. Pneus, roues et chambres à air (10)
  3. Pneus (10)
  4. Cyclomoteur (19)
  5. Pneus, roues et chambres à air (19)
  6. Pneus (19)
  7. Motocyclette (26)
  8. Pneus, roues et chambres à air (26)
  9. Pneus (26)
  10. Ebike (1)
  11. Pneus, roues et chambres à air (1)
  12. Pneus (1)
Marque
  1. Avon (1)
  2. Bridgestone (3)
  3. Carlisle (1)
  4. Continental (1)
  5. CST (1)
  6. Dunlop (1)
  7. Duro (11)
  8. ITP (1)
  9. Kenda (10)
  10. Metzeler (1)
  11. Pirelli (4)
Nouveau
  1. Non (35)
Promotion
  1. Non (35)
Liquidation
  1. Non (35)
Boulonnage
  1. 4 Trous (1)
  2. 5 Trous (1)
Type de pneu
  1. Moto (2)
  2. Motocross (3)
  3. Scooter (21)
  4. Remorque (3)
  5. VTT / UTV (7)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (24)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (9)
  3. 200,00 $ and above (2)
Couleur pneu
  1. BW - Flanc Noir (35)
Ratio métrique
  1. 60 (4)
  2. 65 (2)
  3. 70 (10)
  4. 75 (1)
  5. 80 (10)
  6. 90 (16)
  7. 100 (1)
Largeur en pouces
  1. 2.5 (4)
  2. 2.50/2.75 (1)
  3. 2.75 (4)
  4. 3 (6)
  5. 3.00/3.25 (1)
  6. 3.5 (8)
  7. 3.50/4.10 (1)
  8. 3.75 (1)
  9. 4 (3)
  10. 4.25/4.60 (1)
  11. 4.5 (3)
  12. 4.8 (1)
  13. 5 (3)
  14. 5.00/5.30 (1)
  15. 5.3 (1)
  16. 5.7 (1)
  17. 7 (3)
  18. 8 (7)
  19. 8.5 (1)
  20. 9 (3)
  21. 10 (5)
  22. 11 (4)
  23. 12 (4)
  24. 12.5 (1)
Hauteur en pouces
  1. 16 (1)
  2. 18.5 (1)
  3. 20 (1)
  4. 20.5 (1)
  5. 21 (1)
  6. 22 (5)
  7. 23 (3)
  8. 24 (4)
  9. 25 (5)
  10. 26 (2)
  11. 27 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (1)
  2. 70 (1)
  3. 80 (3)
  4. 90 (8)
  5. 100 (7)
  6. 110 (9)
  7. 120 (17)
  8. 130 (14)
  9. 140 (5)
  10. 150 (3)
  11. 160 (1)
  12. 175 (1)
  13. 180 (1)
  14. 205 (2)
Indice de charge
  1. 26 (1)
  2. 33 (3)
  3. 37 (2)
  4. 38 (2)
  5. 42 (4)
  6. 44 (1)
  7. 45 (1)
  8. 46 (1)
  9. 47 (6)
  10. 48 (1)
  11. 49 (2)
  12. 50 (7)
  13. 51 (10)
  14. 52 (3)
  15. 53 (2)
  16. 54 (5)
  17. 55 (4)
  18. 56 (11)
  19. 57 (4)
  20. 58 (5)
  21. 59 (4)
  22. 60 (4)
  23. 61 (9)
  24. 62 (6)
  25. 63 (1)
  26. 64 (5)
  27. 65 (5)
  28. 66 (5)
  29. 67 (1)
  30. 68 (2)
  31. 69 (1)
  32. 70 (2)
  33. 78 (1)
  34. 84 (1)
Indice de vitesse
  1. H (1)
  2. J (20)
  3. L (4)
  4. M (2)
  5. P (5)
  6. R (1)
  7. S (4)
Type tube
  1. TL (29)
  2. TL/TT (1)
  3. TT (9)
Nombre de plis
  1. 2PR (1)
  2. 4PR (14)
  3. 6PR (9)
Code de construction des pneus
  1. Bias (35)
  2. Radial (2)
Terrain / Composé
  1. Mou (1)
Certification
  1. DOT (8)