Filtre

Items 61-61 of 61

par page

Filtre

Items 61-61 of 61

par page

Filtre

  1. Diamètre de la jante - 10 X
  2. Couleur pneu - BW - flanc noir X
Catégorie
  1. VTT/UTV (27)
  2. Pneus, roues et chambres à air (27)
  3. Pneus (27)
  4. Cyclomoteur (23)
  5. Pneus, roues et chambres à air (23)
  6. Pneus (23)
  7. Motocyclette (35)
  8. Pneus, roues et chambres à air (35)
  9. Pneus (35)
  10. Ebike (5)
  11. Pneus, roues et chambres à air (5)
  12. Pneus (5)
Marque
  1. Avon (1)
  2. Bridgestone (4)
  3. Carlisle (1)
  4. Continental (1)
  5. CST (7)
  6. Dunlop (5)
  7. Duro (18)
  8. Kenda (15)
  9. Maxxis (3)
  10. Metzeler (1)
  11. Pirelli (5)
Nouveau
  1. Oui (1)
  2. Non (60)
Promotion
  1. Non (61)
Liquidation
  1. Non (61)
Type de pneu
  1. Moto (2)
  2. Motocross (9)
  3. Scooter (24)
  4. Remorque (3)
  5. VTT / UTV (24)
Position du pneu
  1. Avant (33)
  2. Avant/arrière (32)
  3. Arrière (29)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (35)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (23)
  3. 200,00 $ and above (3)
Ratio métrique
  1. 60 (4)
  2. 65 (2)
  3. 70 (8)
  4. 75 (1)
  5. 80 (13)
  6. 85 (1)
  7. 90 (26)
  8. 100 (8)
Largeur en pouces
  1. 2 (2)
  2. 2.5 (4)
  3. 2.50/2.75 (1)
  4. 2.75 (5)
  5. 3 (6)
  6. 3.00/3.25 (1)
  7. 3.5 (7)
  8. 3.50/4.10 (1)
  9. 3.75 (1)
  10. 4 (4)
  11. 4.25/4.60 (1)
  12. 4.5 (3)
  13. 4.8 (1)
  14. 5 (3)
  15. 5.00/5.30 (1)
  16. 5.3 (1)
  17. 5.7 (1)
  18. 6 (4)
  19. 7 (18)
  20. 8 (15)
  21. 9 (4)
  22. 9.5 (2)
  23. 10 (12)
  24. 11 (13)
  25. 12 (5)
  26. 12.5 (1)
Hauteur en pouces
  1. 16 (3)
  2. 18 (7)
  3. 19 (5)
  4. 20 (12)
  5. 20.5 (1)
  6. 21 (12)
  7. 22 (16)
  8. 23 (9)
  9. 24 (5)
  10. 25 (6)
  11. 26 (3)
  12. 27 (2)
  13. 28 (1)
  14. 30 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (6)
  2. 70 (7)
  3. 80 (10)
  4. 90 (15)
  5. 100 (13)
  6. 110 (14)
  7. 120 (23)
  8. 130 (13)
  9. 140 (5)
  10. 150 (3)
  11. 175 (1)
  12. 205 (2)
Indice de charge
  1. 26 (1)
  2. 29 (4)
  3. 30 (1)
  4. 33 (7)
  5. 36 (4)
  6. 37 (2)
  7. 38 (2)
  8. 40 (5)
  9. 41 (5)
  10. 42 (8)
  11. 44 (1)
  12. 45 (1)
  13. 46 (2)
  14. 47 (5)
  15. 48 (1)
  16. 49 (8)
  17. 50 (9)
  18. 51 (14)
  19. 52 (4)
  20. 53 (3)
  21. 54 (3)
  22. 55 (4)
  23. 56 (8)
  24. 57 (10)
  25. 58 (4)
  26. 59 (8)
  27. 60 (6)
  28. 61 (7)
  29. 62 (10)
  30. 63 (7)
  31. 64 (11)
  32. 65 (8)
  33. 66 (6)
  34. 68 (3)
  35. 69 (1)
  36. 70 (1)
  37. 84 (1)
Indice de vitesse
  1. H (2)
  2. J (20)
  3. L (3)
  4. M (7)
  5. P (4)
  6. S (4)
Type tube
  1. TL (51)
  2. TL/TT (1)
  3. TT (12)
Nombre de plis
  1. 2PR (6)
  2. 4PR (27)
  3. 6PR (16)
Code de construction des pneus
  1. Bias (59)
  2. Radial (6)
Terrain / Composé
  1. Mou (1)
  2. Intermédiaire mou (2)
  3. Intermédiaire (2)
  4. Intermédiaire dur (1)
  5. Sable (1)
Certification
  1. DOT (8)