Nous ne trouvons pas de produits correspondant à la sélection.

Filtre

  1. Diamètre de la jante - 18 X
Catégorie
  1. VTT/UTV (1)
  2. Pneus, roues et chambres à air (1)
  3. Pneus (1)
  4. Cyclomoteur (1)
  5. Pneus, roues et chambres à air (1)
  6. Pneus (1)
  7. Motocyclette (209)
  8. Pneus, roues et chambres à air (209)
  9. Roues et jantes (51)
  10. Pneus (142)
  11. Chambres à air (5)
  12. Accessoires (11)
  13. Ebike (5)
  14. Pneus, roues et chambres à air (5)
  15. Pneus (5)
Marque
  1. Avon (6)
  2. Bridgestone (34)
  3. Continental (6)
  4. Dunlop (34)
  5. Duro (4)
  6. ITP (1)
  7. Kenda (25)
  8. Metzeler (16)
  9. Nitromousse (2)
  10. Pirelli (18)
  11. SM Pro (50)
  12. Toxic (12)
  13. Tubliss (2)
Nouveau
  1. Non (210)
Promotion
  1. Non (210)
Liquidation
  1. Non (210)
Couleur
  1. Bleu (9)
  2. Gris (2)
  3. Jaune (2)
  4. Noir (12)
  5. Orange (4)
  6. Rouge (5)
  7. Vert (2)
Diamètre du tube
  1. 16'' (1)
  2. 18'' (5)
  3. 19'' (5)
  4. 21'' (5)
Composé
  1. Extra Tendre (1)
  2. Intermédiaire (3)
  3. Moyen (1)
  4. Rally (1)
  5. Standard (1)
  6. Tendre (3)
  7. Très tendre (1)
Type de pneu
  1. Moto (104)
  2. Motocross (39)
  3. Scooter (3)
  4. VTT / UTV (1)
Largeur de jante
  1. 2.15 pouces (49)
Position du pneu
  1. Avant (116)
  2. Avant/arrière (16)
  3. Arrière (128)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (16)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (47)
  3. 200,00 $ - 299,99 $ (71)
  4. 300,00 $ - 399,99 $ (22)
  5. 400,00 $ - 499,99 $ (11)
  6. 500,00 $ - 599,99 $ (2)
  7. 600,00 $ - 699,99 $ (12)
  8. 900,00 $ - 999,99 $ (1)
  9. 1 000,00 $ - 1 099,99 $ (20)
  10. 1 100,00 $ and above (8)
Couleur pneu
  1. BW - Flanc Noir (142)
  2. MWW - Flanc Blanc Moyen (1)
  3. NW - Ligne Étroite Blanche (1)
  4. SWW - Flanc Blanc Mince (1)
  5. WW - Flanc Blanc (2)
  6. WWW - Flanc Blanc Large (5)
Ratio métrique
  1. 30 (1)
  2. 35 (2)
  3. 40 (8)
  4. 50 (14)
  5. 55 (33)
  6. 60 (49)
  7. 65 (8)
  8. 70 (77)
  9. 75 (5)
  10. 80 (98)
  11. 85 (7)
  12. 90 (88)
  13. 100 (31)
Largeur en pouces
  1. 2.5 (6)
  2. 2.50/2.75 (1)
  3. 2.75 (8)
  4. 3 (10)
  5. 3.00/3.25 (1)
  6. 3.25 (10)
  7. 3.5 (7)
  8. 3.50/4.10 (1)
  9. 4 (10)
  10. 4.1 (5)
  11. 4.25 (1)
  12. 4.25/4.60 (1)
  13. 4.5 (3)
  14. 4.6 (5)
  15. 5 (1)
  16. 5.00/5.30 (1)
  17. 5.1 (2)
  18. 10 (1)
Hauteur en pouces
  1. 2.75 (1)
  2. 3 (1)
  3. 3.25 (1)
  4. 28 (1)
  5. 30 (1)
  6. 32 (1)
  7. 33 (1)
  8. 35 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (6)
  2. 70 (8)
  3. 80 (34)
  4. 90 (61)
  5. 100 (56)
  6. 110 (81)
  7. 120 (93)
  8. 130 (58)
  9. 140 (54)
  10. 150 (63)
  11. 160 (32)
  12. 170 (44)
  13. 180 (37)
  14. 190 (14)
  15. 200 (12)
  16. 210 (2)
  17. 230 (1)
  18. 240 (7)
  19. 250 (2)
  20. 260 (4)
  21. 280 (2)
  22. 300 (2)
  23. 330 (1)
  24. MU85 (6)
  25. MH90 (5)
  26. MT90 (6)
Indice de charge
  1. 29 (2)
  2. 30 (3)
  3. 33 (4)
  4. 35 (1)
  5. 36 (2)
  6. 38 (3)
  7. 40 (5)
  8. 41 (8)
  9. 42 (10)
  10. 43 (4)
  11. 44 (1)
  12. 45 (7)
  13. 46 (4)
  14. 47 (6)
  15. 48 (6)
  16. 49 (8)
  17. 50 (5)
  18. 51 (31)
  19. 52 (11)
  20. 53 (1)
  21. 54 (60)
  22. 55 (5)
  23. 56 (20)
  24. 57 (58)
  25. 58 (33)
  26. 59 (49)
  27. 60 (34)
  28. 61 (19)
  29. 62 (43)
  30. 63 (46)
  31. 64 (50)
  32. 65 (52)
  33. 66 (29)
  34. 67 (16)
  35. 68 (20)
  36. 69 (50)
  37. 70 (59)
  38. 71 (24)
  39. 72 (42)
  40. 73 (33)
  41. 74 (17)
  42. 75 (19)
  43. 76 (8)
  44. 77 (22)
  45. 78 (8)
  46. 79 (11)
  47. 80 (10)
  48. 81 (9)
  49. 82 (2)
  50. 83 (1)
  51. 84 (4)
  52. 86 (3)
  53. 87 (2)
Indice de vitesse
  1. H (52)
  2. J (7)
  3. L (1)
  4. M (29)
  5. P (25)
  6. Q (4)
  7. R (16)
  8. S (22)
  9. T (10)
  10. V (46)
  11. W (28)
Type tube
  1. TL (92)
  2. TL/TT (3)
  3. TT (63)
Nombre de plis
  1. 4PR (18)
  2. 6PR (9)
  3. 8PR (1)
Code de construction des pneus
  1. Bias (115)
  2. Radial Haute Performance (ZR) (29)
  3. Radial (54)
Terrain / Composé
  1. Mou (6)
  2. Intermédiaire mou (3)
  3. Intermédiaire (4)
  4. Intermédiaire dur (3)
  5. Dur (1)
  6. Sable (1)
Certification
  1. DOT (27)