Filtre

Items 151-151 of 151

par page

Filtre

Items 151-151 of 151

par page

Filtre

  1. Liquidation - Non X
  2. Ratio métrique - 90 X
Catégorie
  1. Cyclomoteur (22)
  2. Pneus, roues et chambres à air (22)
  3. Pneus (22)
  4. Motocyclette (146)
  5. Pneus, roues et chambres à air (146)
  6. Pneus (146)
  7. Ebike (10)
  8. Pneus, roues et chambres à air (10)
  9. Pneus (10)
Marque
  1. Avon (8)
  2. Bridgestone (29)
  3. Continental (2)
  4. CST (3)
  5. Dunlop (29)
  6. Duro (12)
  7. Kenda (27)
  8. Metzeler (17)
  9. Pirelli (24)
Nouveau
  1. Oui (1)
  2. Non (151)
Promotion
  1. Oui (5)
  2. Non (149)
Diamètre de la jante
  1. 8 (1)
  2. 10 (25)
  3. 11 (1)
  4. 12 (20)
  5. 13 (7)
  6. 14 (18)
  7. 15 (29)
  8. 16 (59)
  9. 17 (77)
  10. 18 (93)
  11. 19 (85)
  12. 21 (82)
  13. 23 (3)
Diamètre du tube
  1. 16'' (1)
  2. 17'' (1)
  3. 19'' (1)
  4. 21'' (1)
Type de pneu
  1. Moto (93)
  2. Motocross (39)
  3. Scooter (23)
Position du pneu
  1. Avant (116)
  2. Avant/arrière (22)
  3. Arrière (126)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (28)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (50)
  3. 200,00 $ - 299,99 $ (53)
  4. 300,00 $ - 399,99 $ (17)
  5. 400,00 $ and above (3)
Couleur pneu
  1. BW - flanc noir (145)
  2. MWW - flanc blanc moyen (2)
  3. NW - ligne étroite blanche (1)
  4. RBL - lettres noires surélevées (1)
  5. RWL - lettres blanches surélevées (5)
  6. SW (1)
  7. SWW - flanc blanc mince (1)
  8. WW - flanc blanc (4)
  9. WWW - flanc blanc large (6)
Largeur en pouces
  1. 2 (2)
  2. 2.5 (3)
  3. 2.50/2.75 (1)
  4. 2.75 (6)
  5. 3 (11)
  6. 3.00/3.25 (1)
  7. 3.25 (6)
  8. 3.5 (6)
  9. 3.50/4.10 (1)
  10. 3.75 (1)
  11. 4 (7)
  12. 4.1 (4)
  13. 4.25/4.60 (1)
  14. 4.5 (5)
  15. 4.6 (3)
  16. 5 (3)
  17. 5.00/5.30 (1)
  18. 5.1 (2)
  19. 5.3 (1)
Hauteur en pouces
  1. 19 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (7)
  2. 70 (10)
  3. 80 (41)
  4. 90 (76)
  5. 100 (81)
  6. 110 (82)
  7. 120 (98)
  8. 130 (76)
  9. 140 (64)
  10. 150 (64)
  11. 160 (24)
  12. 170 (30)
  13. 180 (26)
  14. 190 (4)
  15. 200 (8)
  16. 210 (1)
  17. 230 (1)
  18. 240 (7)
  19. 250 (1)
  20. 260 (4)
  21. 280 (2)
  22. 300 (2)
  23. 330 (1)
  24. MU85 (8)
  25. MH90 (7)
  26. MT90 (10)
Indice de charge
  1. 26 (1)
  2. 29 (4)
  3. 30 (2)
  4. 33 (5)
  5. 36 (3)
  6. 37 (2)
  7. 38 (1)
  8. 40 (6)
  9. 41 (5)
  10. 42 (11)
  11. 44 (2)
  12. 45 (4)
  13. 46 (4)
  14. 47 (9)
  15. 48 (9)
  16. 49 (9)
  17. 50 (12)
  18. 51 (43)
  19. 52 (15)
  20. 53 (4)
  21. 54 (61)
  22. 55 (8)
  23. 56 (26)
  24. 57 (74)
  25. 58 (26)
  26. 59 (33)
  27. 60 (32)
  28. 61 (30)
  29. 62 (54)
  30. 63 (37)
  31. 64 (62)
  32. 65 (45)
  33. 66 (23)
  34. 67 (22)
  35. 68 (23)
  36. 69 (44)
  37. 70 (43)
  38. 71 (26)
  39. 72 (28)
  40. 73 (28)
  41. 74 (20)
  42. 75 (9)
  43. 76 (7)
  44. 77 (23)
  45. 78 (9)
  46. 79 (10)
  47. 80 (9)
  48. 81 (11)
  49. 82 (2)
  50. 83 (1)
  51. 84 (4)
  52. 86 (1)
  53. 87 (2)
  54. 90 (1)
  55. 98 (1)
Indice de vitesse
  1. H (63)
  2. J (18)
  3. L (4)
  4. M (30)
  5. P (22)
  6. Q (5)
  7. R (12)
  8. S (28)
  9. T (7)
  10. V (40)
  11. W (14)
Type tube
  1. TL (115)
  2. TL/TT (4)
  3. TT (56)
Nombre de plis
  1. 4PR (29)
  2. 6PR (11)
Code de construction des pneus
  1. Bias (145)
  2. Radial (47)
Terrain / Composé
  1. Mou (5)
  2. Intermédiaire mou (4)
  3. Intermédiaire (5)
  4. Intermédiaire dur (2)
  5. Dur (1)
  6. Sable (2)
Certification
  1. DOT (26)