Nous ne trouvons pas de produits correspondant à la sélection.

Filtre

  1. Promotion - Non X
  2. Type tube - TL X
Catégorie
  1. VTT/UTV (134)
  2. Pneus, roues et chambres à air (134)
  3. Pneus (134)
  4. Cyclomoteur (40)
  5. Pneus, roues et chambres à air (40)
  6. Pneus (40)
  7. Motocyclette (229)
  8. Pneus, roues et chambres à air (229)
  9. Pneus (229)
  10. Ebike (1)
  11. Pneus, roues et chambres à air (1)
  12. Pneus (1)
Marque
  1. Atturo (2)
  2. Avon (14)
  3. Bridgestone (57)
  4. Carlisle (3)
  5. Continental (16)
  6. CST (20)
  7. Douglas Wheel (2)
  8. Dunlop (50)
  9. Duro (35)
  10. ITP (28)
  11. Kenda (48)
  12. Maxxis (19)
  13. Metzeler (28)
  14. Obor (3)
  15. Pirelli (29)
  16. Rolox (3)
  17. Traxion (6)
Nouveau
  1. Oui (1)
  2. Non (363)
Liquidation
  1. Non (363)
Diamètre de la jante
  1. 16.5 (1)
  2. 5 (1)
  3. 6 (3)
  4. 7 (9)
  5. 8 (34)
  6. 9 (28)
  7. 10 (63)
  8. 11 (14)
  9. 12 (84)
  10. 13 (11)
  11. 14 (82)
  12. 15 (66)
  13. 16 (61)
  14. 17 (130)
  15. 18 (103)
  16. 19 (69)
  17. 20 (1)
  18. 21 (60)
  19. 23 (2)
Couleur
  1. Blanc (1)
  2. Gris (1)
Diamètre du tube
  1. 16'' (1)
  2. 17'' (1)
  3. 19'' (1)
  4. 21'' (1)
Composé
  1. Extra Tendre (1)
  2. Intermédiaire (7)
  3. Tendre (7)
Type de pneu
  1. Go-kart (1)
  2. Voiturette de golf (1)
  3. Moto (171)
  4. Motocross (20)
  5. Scooter (42)
  6. Remorque (8)
  7. VTT / UTV (126)
Largeur de jante
  1. 4 pouces (1)
  2. 4.5 pouces (1)
  3. 6 pouces (1)
Position du pneu
  1. Avant (233)
  2. Avant/arrière (110)
  3. Arrière (241)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (40)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (92)
  3. 200,00 $ - 299,99 $ (118)
  4. 300,00 $ - 399,99 $ (77)
  5. 400,00 $ - 499,99 $ (27)
  6. 500,00 $ - 599,99 $ (7)
  7. 600,00 $ and above (2)
Couleur pneu
  1. BW - Flanc Noir (358)
  2. MWW - Flanc Blanc Moyen (2)
  3. NW - Ligne Étroite Blanche (1)
  4. RWL - Lettres Blanches Surélevées (5)
  5. SW (1)
  6. SWW - Flanc Blanc Mince (1)
  7. WW - Flanc Blanc (4)
  8. WWW - Flanc Blanc Large (7)
Ratio métrique
  1. 30 (1)
  2. 35 (2)
  3. 40 (8)
  4. 45 (3)
  5. 50 (38)
  6. 55 (65)
  7. 60 (94)
  8. 65 (13)
  9. 70 (143)
  10. 75 (8)
  11. 80 (112)
  12. 85 (7)
  13. 90 (106)
  14. 100 (18)
  15. 580 (2)
  16. 590 (3)
  17. 595 (1)
  18. 600 (4)
  19. 605 (1)
  20. 620 (2)
  21. 625 (2)
  22. 630 (3)
  23. 650 (1)
  24. 655 (1)
  25. 660 (1)
Largeur en pouces
  1. 2 (1)
  2. 2.5 (3)
  3. 2.75 (7)
  4. 3 (10)
  5. 3.25 (6)
  6. 3.5 (8)
  7. 3.75 (1)
  8. 4 (8)
  9. 4.1 (1)
  10. 4.5 (4)
  11. 4.6 (1)
  12. 4.8 (3)
  13. 5 (3)
  14. 5.3 (3)
  15. 5.7 (3)
  16. 6 (9)
  17. 7 (30)
  18. 7.1 (1)
  19. 8 (55)
  20. 8.5 (2)
  21. 9 (54)
  22. 9.5 (14)
  23. 10 (81)
  24. 10.5 (1)
  25. 11 (68)
  26. 12 (17)
  27. 12.5 (1)
Hauteur en pouces
  1. 10 (1)
  2. 11 (1)
  3. 14 (2)
  4. 14.5 (1)
  5. 16 (8)
  6. 17 (1)
  7. 18 (16)
  8. 18.5 (1)
  9. 19 (11)
  10. 20 (26)
  11. 20.5 (1)
  12. 21 (16)
  13. 22 (30)
  14. 23 (15)
  15. 24 (11)
  16. 25 (42)
  17. 26 (36)
  18. 27 (39)
  19. 28 (38)
  20. 29 (14)
  21. 30 (40)
  22. 31 (2)
  23. 32 (31)
  24. 33 (9)
  25. 34 (2)
  26. 35 (15)
Largeur métrique
  1. 60 (1)
  2. 70 (4)
  3. 80 (23)
  4. 90 (62)
  5. 100 (57)
  6. 110 (100)
  7. 120 (143)
  8. 125 (1)
  9. 130 (88)
  10. 140 (76)
  11. 145 (3)
  12. 150 (98)
  13. 160 (65)
  14. 165 (3)
  15. 170 (46)
  16. 175 (3)
  17. 180 (68)
  18. 190 (50)
  19. 200 (32)
  20. 205 (6)
  21. 210 (2)
  22. 215 (1)
  23. 225 (2)
  24. 230 (1)
  25. 235 (2)
  26. 240 (9)
  27. 250 (2)
  28. 255 (1)
  29. 260 (4)
  30. 270 (1)
  31. 280 (2)
  32. 300 (2)
  33. 330 (1)
  34. MU85 (7)
  35. MH90 (6)
  36. MT90 (7)
Indice de charge
  1. 26 (1)
  2. 29 (1)
  3. 30 (1)
  4. 33 (4)
  5. 36 (1)
  6. 37 (1)
  7. 40 (2)
  8. 41 (2)
  9. 42 (4)
  10. 44 (4)
  11. 45 (5)
  12. 46 (5)
  13. 47 (10)
  14. 48 (7)
  15. 49 (6)
  16. 50 (12)
  17. 51 (29)
  18. 52 (13)
  19. 53 (5)
  20. 54 (76)
  21. 55 (22)
  22. 56 (36)
  23. 57 (47)
  24. 58 (73)
  25. 59 (46)
  26. 60 (43)
  27. 61 (32)
  28. 62 (37)
  29. 63 (35)
  30. 64 (54)
  31. 65 (52)
  32. 66 (38)
  33. 67 (25)
  34. 68 (12)
  35. 69 (72)
  36. 70 (48)
  37. 71 (26)
  38. 72 (46)
  39. 73 (69)
  40. 74 (18)
  41. 75 (45)
  42. 76 (9)
  43. 77 (23)
  44. 78 (25)
  45. 79 (13)
  46. 80 (14)
  47. 81 (11)
  48. 82 (5)
  49. 83 (1)
  50. 84 (5)
  51. 86 (2)
  52. 87 (2)
  53. 91 (1)
  54. 100 (1)
  55. 101 (1)
Indice de vitesse
  1. H (83)
  2. J (20)
  3. L (10)
  4. M (15)
  5. P (22)
  6. Q (4)
  7. R (11)
  8. S (36)
  9. T (10)
  10. V (60)
  11. W (64)
Nombre de plis
  1. 2PR (23)
  2. 3PR (1)
  3. 4PR (47)
  4. 6PR (63)
  5. 8PR (39)
  6. 10PR (2)
Code de construction des pneus
  1. Bias (218)
  2. Radial Haute Performance (ZR) (66)
  3. Radial (155)
Terrain / Composé
  1. Extra Mou (1)
  2. Mou (8)
  3. Intermédiaire mou (2)
  4. Intermédiaire (7)
  5. Dur (1)
  6. Sable (1)
Certification
  1. DOT (36)