Filtre

Items 31-38 of 38

par page
  1. PNEU K270 DUAL SPORT
     
    À partir de 88.99 $
    Vérifier la disponibilité
  2. PNEU DM-1017 RIDER
     
    À partir de 84.99 $
    Vérifier la disponibilité
  3. PNEU HF-918
     
    À partir de 82.99 $
    Vérifier la disponibilité
  4. PNEU C9313/C9314
     
    À partir de 77.99 $
    Vérifier la disponibilité
  5. PNEU K257D KLASSIC MOTOCROSS
     
    À partir de 75.99 $
    Vérifier la disponibilité
  6. PNEU K785 MILLVILLE II
     
    À partir de 70.99 $
    Vérifier la disponibilité
  7. PNEU HF-242 GO-KART
     
    À partir de 66.99 $
    Vérifier la disponibilité
  8. PNEU K775/K786 WASHOUGAL II
     
    À partir de 62.99 $
    Vérifier la disponibilité

Filtre

Items 31-38 of 38

par page

Filtre

  1. Position du pneu - Arrière X
  2. Nombre de plis - 4PR X
Catégorie
  1. VTT/UTV (17)
  2. Pneus, roues et chambres à air (17)
  3. Pneus (17)
  4. Cyclomoteur (3)
  5. Pneus, roues et chambres à air (3)
  6. Pneus (3)
  7. Motocyclette (21)
  8. Pneus, roues et chambres à air (21)
  9. Pneus (21)
  10. Ebike (2)
  11. Pneus, roues et chambres à air (2)
  12. Pneus (2)
Marque
  1. CST (6)
  2. Duro (9)
  3. ITP (3)
  4. Kenda (19)
  5. Maxxis (1)
Nouveau
  1. Oui (1)
  2. Non (37)
Promotion
  1. Non (38)
Liquidation
  1. Non (38)
Diamètre de la jante
  1. 5 (1)
  2. 7 (2)
  3. 8 (11)
  4. 9 (10)
  5. 10 (14)
  6. 11 (3)
  7. 12 (10)
  8. 14 (5)
  9. 15 (3)
  10. 16 (8)
  11. 17 (11)
  12. 18 (16)
  13. 19 (14)
  14. 21 (9)
Type de pneu
  1. Go-kart (1)
  2. Moto (8)
  3. Motocross (9)
  4. Scooter (3)
  5. VTT / UTV (17)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (11)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (24)
  3. 200,00 $ and above (3)
Couleur pneu
  1. BW - flanc noir (35)
Ratio métrique
  1. 60 (2)
  2. 70 (6)
  3. 80 (13)
  4. 90 (16)
  5. 100 (6)
Largeur en pouces
  1. 2 (1)
  2. 2.75 (2)
  3. 3 (2)
  4. 3.25 (1)
  5. 3.5 (2)
  6. 4 (1)
  7. 4.1 (2)
  8. 4.5 (4)
  9. 4.6 (2)
  10. 5.1 (2)
  11. 5.3 (1)
  12. 6 (5)
  13. 7 (10)
  14. 7.1 (1)
  15. 8 (10)
  16. 9 (3)
  17. 9.5 (3)
  18. 10 (10)
  19. 11 (13)
  20. 12 (3)
Hauteur en pouces
  1. 10 (1)
  2. 11 (1)
  3. 16 (2)
  4. 18 (7)
  5. 19 (5)
  6. 20 (10)
  7. 21 (5)
  8. 22 (10)
  9. 23 (4)
  10. 24 (4)
  11. 25 (4)
  12. 26 (2)
  13. 27 (1)
  14. 28 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (2)
  2. 70 (2)
  3. 80 (6)
  4. 90 (7)
  5. 100 (13)
  6. 110 (12)
  7. 120 (11)
  8. 130 (7)
  9. 140 (7)
  10. 150 (5)
  11. 160 (1)
  12. 170 (4)
Indice de charge
  1. 30 (2)
  2. 33 (1)
  3. 40 (2)
  4. 41 (2)
  5. 42 (4)
  6. 44 (1)
  7. 45 (1)
  8. 46 (1)
  9. 48 (1)
  10. 49 (2)
  11. 50 (1)
  12. 51 (7)
  13. 52 (2)
  14. 54 (4)
  15. 56 (3)
  16. 57 (12)
  17. 58 (2)
  18. 59 (4)
  19. 60 (1)
  20. 61 (4)
  21. 62 (13)
  22. 63 (5)
  23. 64 (10)
  24. 65 (1)
  25. 66 (1)
  26. 67 (1)
  27. 68 (3)
  28. 69 (5)
  29. 70 (3)
  30. 71 (3)
  31. 72 (2)
  32. 73 (3)
  33. 74 (2)
  34. 75 (1)
  35. 76 (1)
  36. 77 (4)
  37. 79 (1)
  38. 98 (1)
Indice de vitesse
  1. H (7)
  2. J (2)
  3. M (6)
  4. P (4)
  5. Q (1)
  6. S (2)
Type tube
  1. TL (27)
  2. TL/TT (2)
  3. TT (10)
Code de construction des pneus
  1. Bias (38)
  2. Radial (1)
Terrain / Composé
  1. Intermédiaire (1)
Certification
  1. DOT (10)