Filtre

Items 61-68 of 68

par page
  1. PNEU K775/K786 WASHOUGAL II
     
    À partir de 62.99$
    Vérifier la disponibilité
  2. PNEU HF-311 2.50-16 - AVANT/ARRIÈRE - TT
    ITL: 027-600
    58.99$
    Disponible
  3. PNEU HF-290 SCOOTER
     
    À partir de 58.99$
    Vérifier la disponibilité
  4. PNEU AVANT/ARRIÈRE HF-307 TRIAL
     
    À partir de 54.99$
    Vérifier la disponibilité
  5. PNEU HF-303 2.25-17 - AVANT/ARRIÈRE - TT
    ITL: 027-620
    53.99$
    Disponible
  6. PNEU DM-1005 2.75-10 - AVANT/ARRIÈRE - TT
    ITL: 027-810
    50.99$
    Disponible
  7. PNEU HF-206 3.50-8 - AVANT/ARRIÈRE - TT
    ITL: 027-665
    49.99$
    Disponible

Filtre

Items 61-68 of 68

par page

Filtre

  1. Nombre de plis - 4PR X
  2. Code de construction des pneus - Bias X
Catégorie
  1. VTT/UTV (24)
  2. Pneus, roues et chambres à air (24)
  3. Pneus (24)
  4. Cyclomoteur (13)
  5. Pneus, roues et chambres à air (13)
  6. Pneus (13)
  7. Motocyclette (44)
  8. Pneus, roues et chambres à air (44)
  9. Pneus (44)
  10. Ebike (2)
  11. Pneus, roues et chambres à air (2)
  12. Pneus (2)
Marque
  1. CST (7)
  2. Duro (34)
  3. ITP (3)
  4. Kenda (23)
  5. Maxxis (1)
Nouveau
  1. Non (68)
Promotion
  1. Non (68)
Liquidation
  1. Non (68)
Diamètre de la jante
  1. 5 (1)
  2. 7 (3)
  3. 8 (14)
  4. 9 (10)
  5. 10 (31)
  6. 11 (6)
  7. 12 (15)
  8. 13 (1)
  9. 14 (6)
  10. 15 (3)
  11. 16 (11)
  12. 17 (15)
  13. 18 (18)
  14. 19 (16)
  15. 21 (11)
Type de pneu
  1. Go-kart (1)
  2. Voiturette de golf (1)
  3. Moto (12)
  4. Motocross (17)
  5. Scooter (15)
  6. VTT / UTV (24)
Position du pneu
  1. Avant (35)
  2. Avant/arrière (28)
  3. Arrière (37)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (33)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (33)
  3. 200,00 $ and above (2)
Couleur pneu
  1. BW - Flanc Noir (68)
Ratio métrique
  1. 60 (2)
  2. 70 (9)
  3. 80 (14)
  4. 90 (25)
  5. 100 (9)
Largeur en pouces
  1. 2 (2)
  2. 2.25 (1)
  3. 2.5 (2)
  4. 2.75 (6)
  5. 3 (10)
  6. 3.25 (2)
  7. 3.5 (6)
  8. 3.75 (1)
  9. 4 (2)
  10. 4.1 (2)
  11. 4.5 (7)
  12. 4.6 (2)
  13. 5 (3)
  14. 5.1 (2)
  15. 5.3 (1)
  16. 6 (5)
  17. 7 (13)
  18. 7.1 (1)
  19. 8 (16)
  20. 8.5 (1)
  21. 9 (5)
  22. 9.5 (3)
  23. 10 (13)
  24. 10.5 (1)
  25. 11 (13)
  26. 12 (6)
Hauteur en pouces
  1. 10 (1)
  2. 11 (1)
  3. 16 (4)
  4. 18 (8)
  5. 19 (6)
  6. 20 (10)
  7. 21 (7)
  8. 22 (14)
  9. 23 (7)
  10. 24 (7)
  11. 25 (8)
  12. 26 (3)
  13. 27 (1)
  14. 28 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (2)
  2. 70 (2)
  3. 80 (9)
  4. 90 (11)
  5. 100 (16)
  6. 110 (14)
  7. 120 (19)
  8. 130 (13)
  9. 140 (8)
  10. 150 (5)
  11. 160 (1)
  12. 170 (3)
Indice de charge
  1. 30 (2)
  2. 33 (4)
  3. 35 (1)
  4. 36 (1)
  5. 37 (2)
  6. 38 (1)
  7. 40 (3)
  8. 41 (2)
  9. 42 (6)
  10. 43 (3)
  11. 44 (1)
  12. 45 (3)
  13. 46 (1)
  14. 47 (5)
  15. 48 (1)
  16. 49 (2)
  17. 50 (5)
  18. 51 (14)
  19. 52 (5)
  20. 53 (1)
  21. 54 (5)
  22. 56 (10)
  23. 57 (15)
  24. 58 (3)
  25. 59 (4)
  26. 60 (2)
  27. 61 (9)
  28. 62 (13)
  29. 63 (7)
  30. 64 (12)
  31. 65 (1)
  32. 66 (1)
  33. 67 (2)
  34. 68 (3)
  35. 69 (6)
  36. 70 (5)
  37. 71 (4)
  38. 72 (2)
  39. 73 (2)
  40. 74 (3)
  41. 75 (2)
  42. 77 (3)
  43. 79 (1)
  44. 98 (1)
Indice de vitesse
  1. H (8)
  2. J (7)
  3. M (11)
  4. P (8)
  5. Q (1)
  6. S (3)
Type tube
  1. TL (45)
  2. TL/TT (3)
  3. TT (23)
Terrain / Composé
  1. Intermédiaire (1)
Certification
  1. DOT (13)