Filtre

Items 61-67 of 67

par page
  1. PNEU HF-311 2.50-16 - AVANT/ARRIÈRE - TT
    ITL: 027-600
    58.99$
    Disponible
  2. PNEU HF-290 SCOOTER
     
    À partir de 58.99$
    Vérifier la disponibilité
  3. PNEU AVANT/ARRIÈRE HF-307 TRIAL
     
    À partir de 54.99$
    Vérifier la disponibilité
  4. PNEU HF-303 2.25-17 - AVANT/ARRIÈRE - TT
    ITL: 027-620
    53.99$
    Disponible
  5. PNEU DM-1005 2.75-10 - AVANT/ARRIÈRE - TT
    ITL: 027-810
    50.99$
    Disponible
  6. PNEU HF-206 3.50-8 - AVANT/ARRIÈRE - TT
    ITL: 027-665
    49.99$
    Disponible

Filtre

Items 61-67 of 67

par page

Filtre

  1. Couleur pneu - BW - flanc noir X
  2. Nombre de plis - 4PR X
Catégorie
  1. VTT/UTV (22)
  2. Pneus, roues et chambres à air (22)
  3. Pneus (22)
  4. Cyclomoteur (14)
  5. Pneus, roues et chambres à air (14)
  6. Pneus (14)
  7. Motocyclette (45)
  8. Pneus, roues et chambres à air (45)
  9. Pneus (45)
  10. Ebike (2)
  11. Pneus, roues et chambres à air (2)
  12. Pneus (2)
Marque
  1. CST (8)
  2. Duro (35)
  3. Kenda (23)
  4. Maxxis (1)
Nouveau
  1. Non (67)
Promotion
  1. Non (67)
Liquidation
  1. Non (67)
Diamètre de la jante
  1. 5 (1)
  2. 7 (3)
  3. 8 (13)
  4. 9 (7)
  5. 10 (28)
  6. 11 (6)
  7. 12 (16)
  8. 13 (1)
  9. 14 (8)
  10. 15 (3)
  11. 16 (11)
  12. 17 (15)
  13. 18 (18)
  14. 19 (16)
  15. 21 (11)
Type de pneu
  1. Go-kart (1)
  2. Voiturette de golf (1)
  3. Moto (12)
  4. Motocross (17)
  5. Scooter (16)
  6. VTT / UTV (22)
Position du pneu
  1. Avant (31)
  2. Avant/arrière (31)
  3. Arrière (34)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (34)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (29)
  3. 200,00 $ - 299,99 $ (3)
  4. 300,00 $ and above (1)
Ratio métrique
  1. 60 (2)
  2. 70 (9)
  3. 80 (14)
  4. 90 (26)
  5. 100 (9)
Largeur en pouces
  1. 2 (2)
  2. 2.25 (1)
  3. 2.5 (2)
  4. 2.75 (6)
  5. 3 (10)
  6. 3.25 (2)
  7. 3.5 (6)
  8. 3.75 (1)
  9. 4 (2)
  10. 4.1 (2)
  11. 4.5 (8)
  12. 4.6 (2)
  13. 5 (4)
  14. 5.1 (2)
  15. 5.3 (1)
  16. 6 (5)
  17. 7 (9)
  18. 7.1 (1)
  19. 8 (17)
  20. 8.5 (1)
  21. 9 (6)
  22. 9.5 (3)
  23. 10 (15)
  24. 10.5 (1)
  25. 11 (11)
  26. 12 (6)
Hauteur en pouces
  1. 10 (1)
  2. 11 (1)
  3. 16 (4)
  4. 18 (8)
  5. 19 (6)
  6. 20 (8)
  7. 21 (5)
  8. 22 (12)
  9. 23 (6)
  10. 24 (7)
  11. 25 (9)
  12. 26 (4)
  13. 27 (1)
  14. 28 (2)
  15. 32 (1)
  16. 35 (1)
Largeur métrique
  1. 60 (2)
  2. 70 (2)
  3. 80 (9)
  4. 90 (11)
  5. 100 (16)
  6. 110 (14)
  7. 120 (20)
  8. 130 (14)
  9. 140 (8)
  10. 150 (5)
  11. 160 (1)
  12. 170 (3)
Indice de charge
  1. 30 (2)
  2. 33 (4)
  3. 35 (1)
  4. 36 (1)
  5. 37 (2)
  6. 38 (1)
  7. 40 (3)
  8. 41 (2)
  9. 42 (6)
  10. 43 (3)
  11. 44 (1)
  12. 45 (3)
  13. 46 (1)
  14. 47 (5)
  15. 48 (1)
  16. 49 (2)
  17. 50 (5)
  18. 51 (14)
  19. 52 (5)
  20. 53 (1)
  21. 54 (5)
  22. 56 (11)
  23. 57 (15)
  24. 58 (3)
  25. 59 (4)
  26. 60 (2)
  27. 61 (10)
  28. 62 (13)
  29. 63 (7)
  30. 64 (12)
  31. 65 (1)
  32. 66 (1)
  33. 67 (2)
  34. 68 (3)
  35. 69 (6)
  36. 70 (5)
  37. 71 (4)
  38. 72 (2)
  39. 73 (2)
  40. 74 (3)
  41. 75 (2)
  42. 77 (3)
  43. 79 (1)
  44. 98 (1)
Indice de vitesse
  1. H (8)
  2. J (8)
  3. M (11)
  4. P (8)
  5. Q (1)
  6. S (3)
Type tube
  1. TL (44)
  2. TL/TT (3)
  3. TT (23)
Code de construction des pneus
  1. Bias (65)
  2. Radial (3)
Terrain / Composé
  1. Intermédiaire (1)
Certification
  1. DOT (13)