Filtre

Items 91-95 of 95

par page
  1. PNEU ROADTEC SCOOTER
     
    À partir de 71.99$
    Vérifier la disponibilité
  2. PNEU K413 SCOOTER
     
    À partir de 67.99$
    Vérifier la disponibilité
  3. PNEU ANGEL SCOOTER
     
    À partir de 66.99$
    Vérifier la disponibilité
  4. PNEU K453 SCOOTER
     
    À partir de 64.99$
    Vérifier la disponibilité
  5. PNEU K760 TRAKMASTER II
     
    À partir de 48.99$
    Vérifier la disponibilité

Filtre

Items 91-95 of 95

par page

Filtre

  1. Couleur pneu - BW - flanc noir X
  2. Largeur métrique - 130 X
Catégorie
  1. Cyclomoteur (17)
  2. Pneus, roues et chambres à air (17)
  3. Pneus (17)
  4. Motocyclette (93)
  5. Pneus, roues et chambres à air (93)
  6. Pneus (93)
  7. Ebike (1)
  8. Pneus, roues et chambres à air (1)
  9. Pneus (1)
Marque
  1. Avon (4)
  2. Bridgestone (17)
  3. Continental (5)
  4. Dunlop (19)
  5. Duro (7)
  6. Kenda (14)
  7. Metzeler (14)
  8. Pirelli (15)
Nouveau
  1. Non (95)
Promotion
  1. Non (95)
Liquidation
  1. Non (95)
Diamètre de la jante
  1. 10 (14)
  2. 11 (1)
  3. 12 (15)
  4. 13 (6)
  5. 14 (9)
  6. 15 (24)
  7. 16 (47)
  8. 17 (59)
  9. 18 (57)
  10. 19 (41)
  11. 21 (39)
  12. 23 (2)
Diamètre du tube
  1. 16'' (1)
  2. 17'' (1)
  3. 19'' (1)
  4. 21'' (1)
Type de pneu
  1. Moto (73)
  2. Motocross (5)
  3. Scooter (19)
Position du pneu
  1. Avant (75)
  2. Avant/arrière (17)
  3. Arrière (79)
Prix
  1. 0,00 $ - 99,99 $ (16)
  2. 100,00 $ - 199,99 $ (17)
  3. 200,00 $ - 299,99 $ (39)
  4. 300,00 $ - 399,99 $ (14)
  5. 400,00 $ - 499,99 $ (7)
  6. 500,00 $ - 599,99 $ (1)
  7. 600,00 $ and above (1)
Ratio métrique
  1. 30 (1)
  2. 35 (2)
  3. 40 (8)
  4. 50 (8)
  5. 55 (23)
  6. 60 (38)
  7. 65 (7)
  8. 70 (68)
  9. 75 (5)
  10. 80 (64)
  11. 85 (6)
  12. 90 (70)
  13. 100 (5)
Largeur en pouces
  1. 2.5 (1)
  2. 2.50/2.75 (1)
  3. 2.75 (1)
  4. 3 (5)
  5. 3.00/3.25 (1)
  6. 3.25 (5)
  7. 3.5 (4)
  8. 3.50/4.10 (1)
  9. 4 (4)
  10. 4.1 (1)
  11. 4.25/4.60 (1)
  12. 4.5 (3)
  13. 4.6 (1)
  14. 5 (3)
  15. 5.00/5.30 (1)
Hauteur en pouces
  1. 21 (1)
Indice de charge
  1. 38 (1)
  2. 42 (2)
  3. 45 (2)
  4. 46 (3)
  5. 47 (8)
  6. 48 (6)
  7. 49 (2)
  8. 50 (6)
  9. 51 (19)
  10. 52 (11)
  11. 53 (5)
  12. 54 (42)
  13. 55 (8)
  14. 56 (27)
  15. 57 (40)
  16. 58 (24)
  17. 59 (20)
  18. 60 (24)
  19. 61 (26)
  20. 62 (30)
  21. 63 (29)
  22. 64 (38)
  23. 65 (31)
  24. 66 (17)
  25. 67 (18)
  26. 68 (13)
  27. 69 (38)
  28. 70 (26)
  29. 71 (21)
  30. 72 (22)
  31. 73 (27)
  32. 74 (15)
  33. 75 (12)
  34. 76 (5)
  35. 77 (21)
  36. 78 (8)
  37. 79 (11)
  38. 80 (9)
  39. 81 (9)
  40. 82 (2)
  41. 83 (1)
  42. 84 (4)
  43. 86 (2)
  44. 87 (2)
  45. 90 (1)
  46. 98 (1)
Indice de vitesse
  1. H (55)
  2. J (8)
  3. L (7)
  4. M (1)
  5. P (18)
  6. Q (4)
  7. R (5)
  8. S (21)
  9. T (3)
  10. V (33)
  11. W (15)
Type tube
  1. TL (86)
  2. TL/TT (3)
  3. TT (15)
Nombre de plis
  1. 4PR (13)
  2. 6PR (4)
Code de construction des pneus
  1. Bias (78)
  2. Radial (46)
Certification
  1. DOT (18)